Gå till innehåll

Recommended Posts

  • Svars 2,7k
  • Created
  • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Postad

Patrik Selin åkte ut på 500:e plats, cirka 25 minuter innan slutet på dag 3. Han hade Q9 som BB, synade en höjning från sen position och floppen kom JT6. Patrik satsade på sitt stegdrag och fick syn. Turn: 8. Patrik satsade igen (denna gång med en färdig stege), blev höjd, gick all-in och blev synad av 88. En 6:a på rivern gjorde att motståndaren fick kåk och plockade hem en 300K-pott samtidigt som Patrik åkte ut... :(

Postad

erikerik du får lugna dig han torksade en pott med qq efter flopp q 5 2......aq först position ställer kk efter honom ställer och william synar självklart och får se en k på turn potten är drygt 400k....så det jämnar ut sig runner stege potten är 50k så den var inte så "stor" även om den komi ett tidigare skede.

Postad
erikerik du får lugna dig han torksade en pott med qq efter flopp q 5 2......aq först position ställer kk efter honom ställer och william synar självklart och får se en k på turn potten är drygt 400k....så det jämnar ut sig runner stege potten är 50k så den var inte så "stor" även om den komi ett tidigare skede.

 

Aja det jämnar väl ut sig ja, fast den första kanske var mer avgörande läge, menmen, man måste ju ha haft flyt om man har så mkt marker som toppen har nu. Inget specifikt för Thorsson, fast hans runnerrunner stege var fin :D Tycker också det är mer flyt att få in en runner runner än att sätta en sätta triss med chanser på både turn coh river. Runnrrunner är det "värsta" flytet ändå...

Postad

Roade mig lite med att ordna upp borden :D

 

David Chiu $632,000 109 3

Theodore Park $428,500 109 1

Akshay Kumar $277,000 109 9

Ian Kalman $203,500 109 5

Reuben Peters $163,500 109 2

Steven Younes $123,000 109 6

Kilian Droml $113,000 109 7

Matthew Morgan $101,000 109 8

Jon Duston $100,000 109 4

 

Michael Simonsen $245,000 159 5

Justin Diamond $235,500 159 7

Gunnar Fenes $101,500 159 8

Pete Giordano $111,000 159 6

Bo Sehlstech $115,500 159 3

Robert Newton $135,500 159 1

Rene Mouritsen $206,500 159 2

Paramjit Gill $228,000 159 4

 

Dave Golden $224,500 160 1

Lasse Ubostad $215,000 160 3

Paul Seus $196,500 160 9

Lowell Kim $196,000 160 4

Josh Taylor $174,500 160 7

Michael Kingsbury $135,000 160 2

Rob Carruthers $64,000 160 5

Mellissa Hayden $16,000 160 6

Luis Velador $210,000 160 8

 

Femng Chen $71,500 161 5

George Dunst $220,500 161 6

Kevin Nathan $137,500 161 2

Brendan Lynch $137,000 161 4

Joe Macek $132,000 161 3

John Kim $114,500 161 9

Alan Resh $124,500 161 7

Albert Padilla $640,000 161 1

Scott Malone $384,500 161 8

 

Clint Brotherton $124,500 162 2

David Zeitlin $95,500 162 7

Rob De Wildt $140,000 162 8

Jaek Wooden $142,000 162 6

Marcus Collins $231,500 162 1

Larry Levine $125,500 162 3

Suzan Cohen $309,500 162 5

Max Reele $292,000 162 4

Marin Virgen $264,500 162 9

 

Daniel Pelletior $410,000 163 7

Jordan Rich $225,000 163 4

Fred Goldberg $223,000 163 1

David Eller $53,500 163 9

David Woo $167,000 163 2

Michael Arents $159,000 163 3

Jonathan Tore $130,500 163 5

Paul Nobles $136,000 163 8

Andres Korn $359,000 163 6

 

Paul Sokoloff $45,500 164 3

Ron Toledo $71,000 164 9

Susie Isaacs $23,500 164 7

Cuong Van Do $208,500 164 1

Dustin Holmes $235,000 164 2

Sameer Fayad $124,500 164 4

Eric Molina $558,500 164 8

Jared Lissaner $355,500 164 6

Fred Shaffer $81,000 164 5

 

James Cartee $217,000 165 7

Ryan Melkonian $30,000 165 2

Michael Hogbam $186,500 165 5

Mike Sullivan $79,500 165 1

Daniel Pickle $132,000 165 6

Peter Antill $19,000 165 9

Jon Lane $654,000 165 8

Richard Digiorgio $360,000 165 3

Michael Binger $275,000 165 4

 

Sonny Lee $142,000 166 7

Steven Goodemore $246,000 166 8

Randall Witt $140,000 166 6

Paul Coles $120,500 166 5

Sean Carey $112,500 166 1

Alex Todd $105,000 166 2

Ted Forrest $78,000 166 3

Kevin Robbins $76,500 166 4

Eugene Yanayt $98,000 166 9

 

Huy Nguyen $324,500 167 5

Nancy Nguyen $180,500 167 4

Richard D. Clark $151,500 167 9

Steven Berryman $150,000 167 6

David Filippi $98,000 167 1

Ole Busborg Jensen $63,500 167 8

Bernt Grytdahl $127,500 167 2

Paul Shoquist $114,500 167 3

Jeffrey Lisandro $236,000 167 7

 

Lars Bondino $586,000 168 1

Bryan Micon $92,500 168 5

Cameron Jones $91,000 168 9

Abdollah Naravi $89,500 168 2

Sebastian Zevarsky $211,000 168 7

Reza Zand $258,500 168 6

Mark Zasdner $116,500 168 8

Erik Friberg $125,000 168 4

Martin Feijo $267,000 168 3

 

Sirous Jamshidi $74,500 169 1

Daniel Ostroff $100,000 169 8

James Flick $122,500 169 3

Monte Hanson $148,500 169 6

Paul Radcliffe $203,500 169 2

Eric Buchman $241,000 169 4

Samir Zoudo $239,500 169 5

Mike Hamparsoman $48,500 169 7

Brady Shepard $289,500 169 9

 

Mike Landers $385,000 170 7

Lee Pierce $97,500 170 5

Andrew Fennewald $100,500 170 8

Jon Hoellein $114,000 170 2

David Kanesky $152,000 170 4

Sergey Feklisov $196,500 170 3

ames Routos $297,500 170 1

Andras Karuks $532,500 170 9

Paul Greim $279,000 170 6

 

 

Magnus Peterssen $67,000 171 3

Shane Fumerton $30,500 171 2

Stephen Birkett $33,000 171 8

Daniel Lenehun $56,000 171 4

Sanjif Karnataki $134,500 171 7

Justin Ghogomu $179,000 171 9

Abouaf Dan $231,000 171 3

Noah Siegel $399,500 171 1

Per Erik Loeff $277,000 171 6

 

 

Cal Namihira $62,000 172 5

Vince Fredrick $70,500 172 6

Erin Hatcher $71,000 172 3

Matthew Weissmann $80,000 172 1

Randy Gil $173,000 172 9

Kevin Daly $260,500 172 2

George Panzer $271,500 172 4

Lee Kort $273,500 172 7

Dmitri Nobles $650,000 172 8

 

 

Rob Ireland $91,500 173 7

Peter M. Placey $330,500 173 4

Richard Lee $202,000 173 5

Stephan Gonway $169,000 173 8

Gunnar Rabe $200,500 173 6

Casey Peters $74,000 173 9

Genci Shehu $46,500 173 1

Stephen Woolley $48,000 173 3

John Villanueva $61,500 173 2

 

Derek Feldman $60,500 174 2

Mack Lee $114,500 174 4

Michael Batherwich $63,000 174 9

Jim Deitz $101,000 174 7

Lynne Mitchnuck $154,000 174 3

Adam Joens $151,000 174 8

Aaron Clark $298,000 174 6

Russell Davies $173,000 174 5

Sean Le $308,000 174 1

John Ma $108,000 175 4

 

Chris Combs $157,000 175 3

Adam Brugar $70,500 175 8

Francisco Fragoso $90,500 175 2

Alan Sass $146,000 175 1

Tuan Nguyen $149,000 175 6

Chris Martin $327,500 175 5

Devin Porter $352,500 175 9

Hoyt Corkins $163,000 175 7

 

 

Larry Fichter $63,500 176 2

Derek Scallon $67,500 176 9

Charles Hurley $40,500 176 8

Joseph Soaders $85,000 176 1

James Scherer $86,000 176 5

Brian Mozzow $123,000 176 7

Drew Trantow Poearson $103,000 176 4

Peter Rho $140,500 176 6

James Crowshaw $191,500 176 3

 

Rafael Comas $95,500 177 1

Michael L. Stephens $95,500 177 7

Chris George $71,500 177 6

Ed Blount $97,000 177 4

Christine Wilson $178,000 177 2

Marcello Delbrusso $209,500 177 5

Matthew Difaoli $219,500 177 3

Al Stephenson $249,000 177 8

Hrag Kopooshian $257,500 177 9

 

Thomas Koo $92,000 178 6

Ramesh Hulugalle $36,000 178 7

James Petrillo $115,000 178 8

Dodet Daniel $156,000 178 4

Lawrence Forye $160,500 178 3

Joe Fuhriman $170,000 178 5

John Hoang $290,500 178 2

Douglas Kim $372,000 178 9

Bucky McMilan $452,000 178 1

 

Golser Markus $338,000 179 2

Katharine Hartree $61,000 179 8

Mel Podaima $66,000 179 3

Adam Stormwind $13,500 179 7

Dan Aeimiller $31,000 179 1

Andy Donovan $62,000 179 9

Joe Hachem $139,000 179 6

Larry Etherington $146,500 179 5

Brian Hansen $300,500 179 4

 

Andrew Palmer $158,500 180 1

Michael Crane $213,000 180 2

Joseph Lovebody $176,500 180 5

Casey Kastle $95,500 180 9

Nord Foster $95,000 180 7

Andy Martinez $93,500 180 8

Bill Rector $89,000 180 6

Rick Salomon $314,000 180 4

Greg Giannokostas $395,500 180 3

 

Pat Dattilo $345,000 181 9

Thanh Dat Tran $195,500 181 4

Yong Hahn $115,500 181 3

Josh Ewing $101,500 181 1

Arturo Morales $92,000 181 2

Charles Kuruzovich $90,500 181 8

Robert Sanchez $76,500 181 7

Chris Damida $71,000 181 6

Debra Lalor $555,000 181 5

 

Mitch Schock $449,500 182 1

Vin Iannuzzi $169,500 182 9

Clayton Mozdzen $105,000 182 3

Zachary Gregg $92,500 182 4

Michael Brody $31,500 182 8

Corey Hudson $68,500 182 6

Leif Force $98,000 182 5

Martin Wendy $63,000 182 7

Brian Kornfeld $311,000 182 2

 

David Simon $98,000 183 9

Mike Hwang $372,500 183 5

Davis Huynh $357,500 183 4

Hertzel Zalewski $102,000 183 1

Tim Lahey $92,000 183 6

Jeff Parcher $114,000 183 2

Johnny Sanchez $109,500 183 8

Anthony Fagan $144,500 183 3

Gary Jones $387,000 183 7

 

 

Aaron Bartley $441,000 184 9

Walt Schafer $401,500 184 7

Marius Hogtuw $328,500 184 8

Farlang Ebadijouv $198,000 184 6

Aaron Baltzell $220,000 184 1

Mark Suanto $146,000 184 2

Walter Novelli $116,500 184 4

Steve Whitman $60,000 184 5

Dennis January $19,500 184 3

 

Rhett Butler $297,000 185 3

Hoang Nguyen $262,500 185 1

Daniel Negreanu $93,500 185 2

Aaron Gard $86,000 185 7

Robert Osborne $45,000 185 5

Cyndy Violette $42,000 185 4

Alex Azadpeyma $103,000 185 6

ogi Uaramshi $133,000 185 8

 

 

Kevin O'Donnell $302,500 186 2

Andrew Brokos $66,500 186 5

Roy Goulet $63,500 186 6

Brett Mayers $21,500 186 9

AJ Shulman $50,500 186 1

Tyler Teague $170,000 186 4

Ryan Kallberg $103,000 186 8

Chau Vu $102,000 186 7

Cory Butler $206,650 186 3

 

Ricardo Velasco $167,500 187 3

Ricki Nielsen $331,000 187 4

Jeff Lambert $189,500 187 5

Johan Wemmenhag $450,000 187 7

Nathan Brooks $149,500 187 2

Darus Suharto $96,500 187 8

Peter Falk $73,500 187 9

Daniel O' Brien $144,000 187 1

Matt Woodward $426,000 187 6

 

Tom Thieneman $172,500 188 8

Paul Raeburn $171,000 188 9

Barry Goren $254,000 188 3

Mario Rodriguez $135,000 188 2

Sidney Hasson $128,500 188 4

James Peera $90,500 188 1

Matt Novak $72,500 188 6

Steve Frasure $51,000 188 7

Tom Macey $28,000 188 5

 

Cesar Giralt $47,000 189 2

Robert Betts $292,250 189 1

Vlad Artamonov $161,500 189 8

Robert Hreljac $127,000 189 9

James Kerr $130,500 189 3

Brian Hallows $139,000 189 4

Michael Benedetto $23,000 189 6

Cheng Yu $387,000 189 7

Jimmy Dambrosio $372,500 189 5

 

 

 

Galen Kester $275,500 194 7

Rob Acton $364,000 194 9

Patrick Sullivan $76,000 194 8

Russell Barnes $98,000 194 2

Keir Fitz-Gibbon $96,500 194 6

Shyam Ravindran $198,000 194 1

Tom McEvoy $130,000 194 5

Ted Lawson $135,000 194 3

Spencer Carrington $84,000 194 4

 

Rick Mombourcovette $467,500 195 3

John Magill $446,500 195 7

Kyle Bowler $445,500 195 9

Gary Najaryan $229,500 195 5

Gavin Mackay $256,000 195 4

Robert Isakson $74,000 195 8

Ryan Claar $163,000 195 2

Jeff Lewis $145,000 195 1

Tony Grand $73,500 195 6

 

Alan Barnacle $113,000 196 8

Weikai Chang $193,500 196 5

Scott Ritchey $175,500 196 6

Harry Binck $84,000 196 2

Roberto Romanello $131,500 196 4

Clay Manley $28,000 196 3

Remco Van D Berg $142,000 196 9

David Penly $277,000 196 1

Hossein Khodabande $483,500 196 7

 

Kevin Brown $64,500 197 7

Rob Zimmer $61,500 197 2

Cecilia Mortensen $48,500 197 1

Wil Wilkinson $120,500 197 4

David Hong $82,500 197 8

Jean Houle $137,000 197 3

Alan Schein $194,000 197 9

Nicolai Vivet $188,000 197 5

Bart Gilliom $216,100 197 6

 

Isaac "Scott" Lidji $155,000 198 7

David Aryel $237,000 198 8

Christopher Szuchy $227,500 198 6

Ernie Gormaz $116,000 198 1

Spike Gallas $33,500 198 4

Matthew Zimmerman $43,500 198 9

Jason Su $42,000 198 3

Steve Boyle $74,500 198 5

Brian Nadell $138,500 198 2

 

Vassilios Maniotis $215,500 199 1

Marc Machuga $272,500 199 8

Vipul Kothari $510,000 199 9

Chris Kealy $313,500 199 6

Phi Nguyen $297,000 199 4

Allen Cunningham $278,000 199 2

Brenton Goulding $246,000 199 7

Rob Roseman $268,500 199 3

Travis Johnecheck $29,500 199 5

 

Matt Wilson $315,000 200 8

Christopher Budak $359,500 200 7

Todd Hartgrove $227,000 200 3

Derek Payne $191,500 200 2

Johan Koops $189,000 200 9

Ken Weiner $53,500 200 6

Bob Larsen $63,500 200 1

Whitney Blanton $175,000 200 5

Jason Strasser $483,000 200 4

 

Josh Newborn $109,500 201 1

Benjamin Logan $318,000 201 4

Paul Vida $375,000 201 2

Thomas Wahlroos $558,500 201 8

Micahel Tait $187,000 201 7

Virgil Beddingfield $182,000 201 5

Annie Duke $180,000 201 9

Sam Khoueis $179,500 201 3

Michael Rawls $86,000 201 6

 

Chris Back $72,500 202 8

Steven Schulman $55,000 202 6

Paul Kitsos $124,000 202 3

John Coito $110,000 202 4

Bill Gustafik $362,500 202 7

Alex Balandin $621,000 202 1

Steve Williams $177,500 202 9

Darryl Dare $290,000 202 2

Adam Waldron $230,000 202 5

 

John Lee $240,500 203 7

Mark Petersen $357,000 203 6

Terris Preston $403,500 203 3

Sean Johnson $285,500 203 5

Nathan Raskin $100,000 203 2

Kathy Liebert $126,000 203 1

Frank Rasile $60,000 203 8

Richard Gryko $438,500 203 4

 

William Robertie $95,500 204 2

Moshe Jonish $150,000 204 4

Jose Brenes $362,000 204 7

Greg Varoz $34,000 204 5

Prahlad Friedman $272,000 204 3

Robby Robertson $162,000 204 9

Mike Hirsch $209,000 204 6

Leland Wulff $68,500 204 8

Igor Trafane $235,000 204 1

 

Mark Vos $96,500 205 3

Elie Said $387,000 205 2

William Thorson $628,000 205 5

Siddharth Jain $318,000 205 9

Michael Katz $293,500 205 6

David Murray $225,000 205 1

Ernie Shepherd $222,000 205 7

Josef Bachar $50,000 205 4

Surinder Sunar $71,500 205 8

 

Dan Schmiech $318,000 206 3

Andrew Schreibman $317,000 206 5

Ken Jacobs $356,500 206 1

Mark Garner $521,500 206 7

Dan Nassit $514,000 206 4

Michael Hurey $153,500 206 2

Hans "Tuna" Lund $105,500 206 8

Jose Augusto Vaneca $142,000 206 6

Daniel Kreitzman $88,000 206 9

 

David Einhorn $279,000 207 5

Brendan Lewis $259,500 207 1

Scott Byron $159,000 207 6

William Hill $143,500 207 3

Soren Fewsen $132,000 207 4

Thomas Lingo $73,500 207 8

Corey Marsh $59,500 207 2

Richard Wyrick $49,500 207 7

John Jabbour $23,000 207 9

 

Chris Eversole $59,500 191 6

Jamie Gold $387,000 135 9 ???

Postad
Roade mig lite med att ordna upp borden :D

 

David Chiu $632,000 109 3

Theodore Park $428,500 109 1

Akshay Kumar $277,000 109 9

Ian Kalman $203,500 109 5

Reuben Peters $163,500 109 2

Steven Younes $123,000 109 6

Kilian Droml $113,000 109 7

Matthew Morgan $101,000 109 8

Jon Duston $100,000 109 4

 

Michael Simonsen $245,000 159 5

Justin Diamond $235,500 159 7

Gunnar Fenes $101,500 159 8

Pete Giordano $111,000 159 6

Bo Sehlstech $115,500 159 3

Robert Newton $135,500 159 1

Rene Mouritsen $206,500 159 2

Paramjit Gill $228,000 159 4

 

Dave Golden $224,500 160 1

Lasse Ubostad $215,000 160 3

Paul Seus $196,500 160 9

Lowell Kim $196,000 160 4

Josh Taylor $174,500 160 7

Michael Kingsbury $135,000 160 2

Rob Carruthers $64,000 160 5

Mellissa Hayden $16,000 160 6

Luis Velador $210,000 160 8

 

Femng Chen $71,500 161 5

George Dunst $220,500 161 6

Kevin Nathan $137,500 161 2

Brendan Lynch $137,000 161 4

Joe Macek $132,000 161 3

John Kim $114,500 161 9

Alan Resh $124,500 161 7

Albert Padilla $640,000 161 1

Scott Malone $384,500 161 8

 

Clint Brotherton $124,500 162 2

David Zeitlin $95,500 162 7

Rob De Wildt $140,000 162 8

Jaek Wooden $142,000 162 6

Marcus Collins $231,500 162 1

Larry Levine $125,500 162 3

Suzan Cohen $309,500 162 5

Max Reele $292,000 162 4

Marin Virgen $264,500 162 9

 

Daniel Pelletior $410,000 163 7

Jordan Rich $225,000 163 4

Fred Goldberg $223,000 163 1

David Eller $53,500 163 9

David Woo $167,000 163 2

Michael Arents $159,000 163 3

Jonathan Tore $130,500 163 5

Paul Nobles $136,000 163 8

Andres Korn $359,000 163 6

 

Paul Sokoloff $45,500 164 3

Ron Toledo $71,000 164 9

Susie Isaacs $23,500 164 7

Cuong Van Do $208,500 164 1

Dustin Holmes $235,000 164 2

Sameer Fayad $124,500 164 4

Eric Molina $558,500 164 8

Jared Lissaner $355,500 164 6

Fred Shaffer $81,000 164 5

 

James Cartee $217,000 165 7

Ryan Melkonian $30,000 165 2

Michael Hogbam $186,500 165 5

Mike Sullivan $79,500 165 1

Daniel Pickle $132,000 165 6

Peter Antill $19,000 165 9

Jon Lane $654,000 165 8

Richard Digiorgio $360,000 165 3

Michael Binger $275,000 165 4

 

Sonny Lee $142,000 166 7

Steven Goodemore $246,000 166 8

Randall Witt $140,000 166 6

Paul Coles $120,500 166 5

Sean Carey $112,500 166 1

Alex Todd $105,000 166 2

Ted Forrest $78,000 166 3

Kevin Robbins $76,500 166 4

Eugene Yanayt $98,000 166 9

 

Huy Nguyen $324,500 167 5

Nancy Nguyen $180,500 167 4

Richard D. Clark $151,500 167 9

Steven Berryman $150,000 167 6

David Filippi $98,000 167 1

Ole Busborg Jensen $63,500 167 8

Bernt Grytdahl $127,500 167 2

Paul Shoquist $114,500 167 3

Jeffrey Lisandro $236,000 167 7

 

Lars Bondino $586,000 168 1

Bryan Micon $92,500 168 5

Cameron Jones $91,000 168 9

Abdollah Naravi $89,500 168 2

Sebastian Zevarsky $211,000 168 7

Reza Zand $258,500 168 6

Mark Zasdner $116,500 168 8

Erik Friberg $125,000 168 4

Martin Feijo $267,000 168 3

 

Sirous Jamshidi $74,500 169 1

Daniel Ostroff $100,000 169 8

James Flick $122,500 169 3

Monte Hanson $148,500 169 6

Paul Radcliffe $203,500 169 2

Eric Buchman $241,000 169 4

Samir Zoudo $239,500 169 5

Mike Hamparsoman $48,500 169 7

Brady Shepard $289,500 169 9

 

Mike Landers $385,000 170 7

Lee Pierce $97,500 170 5

Andrew Fennewald $100,500 170 8

Jon Hoellein $114,000 170 2

David Kanesky $152,000 170 4

Sergey Feklisov $196,500 170 3

ames Routos $297,500 170 1

Andras Karuks $532,500 170 9

Paul Greim $279,000 170 6

 

 

Magnus Peterssen $67,000 171 3

Shane Fumerton $30,500 171 2

Stephen Birkett $33,000 171 8

Daniel Lenehun $56,000 171 4

Sanjif Karnataki $134,500 171 7

Justin Ghogomu $179,000 171 9

Abouaf Dan $231,000 171 3

Noah Siegel $399,500 171 1

Per Erik Loeff $277,000 171 6

 

 

Cal Namihira $62,000 172 5

Vince Fredrick $70,500 172 6

Erin Hatcher $71,000 172 3

Matthew Weissmann $80,000 172 1

Randy Gil $173,000 172 9

Kevin Daly $260,500 172 2

George Panzer $271,500 172 4

Lee Kort $273,500 172 7

Dmitri Nobles $650,000 172 8

 

 

Rob Ireland $91,500 173 7

Peter M. Placey $330,500 173 4

Richard Lee $202,000 173 5

Stephan Gonway $169,000 173 8

Gunnar Rabe $200,500 173 6

Casey Peters $74,000 173 9

Genci Shehu $46,500 173 1

Stephen Woolley $48,000 173 3

John Villanueva $61,500 173 2

 

Derek Feldman $60,500 174 2

Mack Lee $114,500 174 4

Michael Batherwich $63,000 174 9

Jim Deitz $101,000 174 7

Lynne Mitchnuck $154,000 174 3

Adam Joens $151,000 174 8

Aaron Clark $298,000 174 6

Russell Davies $173,000 174 5

Sean Le $308,000 174 1

John Ma $108,000 175 4

 

Chris Combs $157,000 175 3

Adam Brugar $70,500 175 8

Francisco Fragoso $90,500 175 2

Alan Sass $146,000 175 1

Tuan Nguyen $149,000 175 6

Chris Martin $327,500 175 5

Devin Porter $352,500 175 9

Hoyt Corkins $163,000 175 7

 

 

Larry Fichter $63,500 176 2

Derek Scallon $67,500 176 9

Charles Hurley $40,500 176 8

Joseph Soaders $85,000 176 1

James Scherer $86,000 176 5

Brian Mozzow $123,000 176 7

Drew Trantow Poearson $103,000 176 4

Peter Rho $140,500 176 6

James Crowshaw $191,500 176 3

 

Rafael Comas $95,500 177 1

Michael L. Stephens $95,500 177 7

Chris George $71,500 177 6

Ed Blount $97,000 177 4

Christine Wilson $178,000 177 2

Marcello Delbrusso $209,500 177 5

Matthew Difaoli $219,500 177 3

Al Stephenson $249,000 177 8

Hrag Kopooshian $257,500 177 9

 

Thomas Koo $92,000 178 6

Ramesh Hulugalle $36,000 178 7

James Petrillo $115,000 178 8

Dodet Daniel $156,000 178 4

Lawrence Forye $160,500 178 3

Joe Fuhriman $170,000 178 5

John Hoang $290,500 178 2

Douglas Kim $372,000 178 9

Bucky McMilan $452,000 178 1

 

Golser Markus $338,000 179 2

Katharine Hartree $61,000 179 8

Mel Podaima $66,000 179 3

Adam Stormwind $13,500 179 7

Dan Aeimiller $31,000 179 1

Andy Donovan $62,000 179 9

Joe Hachem $139,000 179 6

Larry Etherington $146,500 179 5

Brian Hansen $300,500 179 4

 

Andrew Palmer $158,500 180 1

Michael Crane $213,000 180 2

Joseph Lovebody $176,500 180 5

Casey Kastle $95,500 180 9

Nord Foster $95,000 180 7

Andy Martinez $93,500 180 8

Bill Rector $89,000 180 6

Rick Salomon $314,000 180 4

Greg Giannokostas $395,500 180 3

 

Pat Dattilo $345,000 181 9

Thanh Dat Tran $195,500 181 4

Yong Hahn $115,500 181 3

Josh Ewing $101,500 181 1

Arturo Morales $92,000 181 2

Charles Kuruzovich $90,500 181 8

Robert Sanchez $76,500 181 7

Chris Damida $71,000 181 6

Debra Lalor $555,000 181 5

 

Mitch Schock $449,500 182 1

Vin Iannuzzi $169,500 182 9

Clayton Mozdzen $105,000 182 3

Zachary Gregg $92,500 182 4

Michael Brody $31,500 182 8

Corey Hudson $68,500 182 6

Leif Force $98,000 182 5

Martin Wendy $63,000 182 7

Brian Kornfeld $311,000 182 2

 

David Simon $98,000 183 9

Mike Hwang $372,500 183 5

Davis Huynh $357,500 183 4

Hertzel Zalewski $102,000 183 1

Tim Lahey $92,000 183 6

Jeff Parcher $114,000 183 2

Johnny Sanchez $109,500 183 8

Anthony Fagan $144,500 183 3

Gary Jones $387,000 183 7

 

 

Aaron Bartley $441,000 184 9

Walt Schafer $401,500 184 7

Marius Hogtuw $328,500 184 8

Farlang Ebadijouv $198,000 184 6

Aaron Baltzell $220,000 184 1

Mark Suanto $146,000 184 2

Walter Novelli $116,500 184 4

Steve Whitman $60,000 184 5

Dennis January $19,500 184 3

 

Rhett Butler $297,000 185 3

Hoang Nguyen $262,500 185 1

Daniel Negreanu $93,500 185 2

Aaron Gard $86,000 185 7

Robert Osborne $45,000 185 5

Cyndy Violette $42,000 185 4

Alex Azadpeyma $103,000 185 6

ogi Uaramshi $133,000 185 8

 

 

Kevin O'Donnell $302,500 186 2

Andrew Brokos $66,500 186 5

Roy Goulet $63,500 186 6

Brett Mayers $21,500 186 9

AJ Shulman $50,500 186 1

Tyler Teague $170,000 186 4

Ryan Kallberg $103,000 186 8

Chau Vu $102,000 186 7

Cory Butler $206,650 186 3

 

Ricardo Velasco $167,500 187 3

Ricki Nielsen $331,000 187 4

Jeff Lambert $189,500 187 5

Johan Wemmenhag $450,000 187 7

Nathan Brooks $149,500 187 2

Darus Suharto $96,500 187 8

Peter Falk $73,500 187 9

Daniel O' Brien $144,000 187 1

Matt Woodward $426,000 187 6

 

Tom Thieneman $172,500 188 8

Paul Raeburn $171,000 188 9

Barry Goren $254,000 188 3

Mario Rodriguez $135,000 188 2

Sidney Hasson $128,500 188 4

James Peera $90,500 188 1

Matt Novak $72,500 188 6

Steve Frasure $51,000 188 7

Tom Macey $28,000 188 5

 

Cesar Giralt $47,000 189 2

Robert Betts $292,250 189 1

Vlad Artamonov $161,500 189 8

Robert Hreljac $127,000 189 9

James Kerr $130,500 189 3

Brian Hallows $139,000 189 4

Michael Benedetto $23,000 189 6

Cheng Yu $387,000 189 7

Jimmy Dambrosio $372,500 189 5

 

 

 

Galen Kester $275,500 194 7

Rob Acton $364,000 194 9

Patrick Sullivan $76,000 194 8

Russell Barnes $98,000 194 2

Keir Fitz-Gibbon $96,500 194 6

Shyam Ravindran $198,000 194 1

Tom McEvoy $130,000 194 5

Ted Lawson $135,000 194 3

Spencer Carrington $84,000 194 4

 

Rick Mombourcovette $467,500 195 3

John Magill $446,500 195 7

Kyle Bowler $445,500 195 9

Gary Najaryan $229,500 195 5

Gavin Mackay $256,000 195 4

Robert Isakson $74,000 195 8

Ryan Claar $163,000 195 2

Jeff Lewis $145,000 195 1

Tony Grand $73,500 195 6

 

Alan Barnacle $113,000 196 8

Weikai Chang $193,500 196 5

Scott Ritchey $175,500 196 6

Harry Binck $84,000 196 2

Roberto Romanello $131,500 196 4

Clay Manley $28,000 196 3

Remco Van D Berg $142,000 196 9

David Penly $277,000 196 1

Hossein Khodabande $483,500 196 7

 

Kevin Brown $64,500 197 7

Rob Zimmer $61,500 197 2

Cecilia Mortensen $48,500 197 1

Wil Wilkinson $120,500 197 4

David Hong $82,500 197 8

Jean Houle $137,000 197 3

Alan Schein $194,000 197 9

Nicolai Vivet $188,000 197 5

Bart Gilliom $216,100 197 6

 

Isaac "Scott" Lidji $155,000 198 7

David Aryel $237,000 198 8

Christopher Szuchy $227,500 198 6

Ernie Gormaz $116,000 198 1

Spike Gallas $33,500 198 4

Matthew Zimmerman $43,500 198 9

Jason Su $42,000 198 3

Steve Boyle $74,500 198 5

Brian Nadell $138,500 198 2

 

Vassilios Maniotis $215,500 199 1

Marc Machuga $272,500 199 8

Vipul Kothari $510,000 199 9

Chris Kealy $313,500 199 6

Phi Nguyen $297,000 199 4

Allen Cunningham $278,000 199 2

Brenton Goulding $246,000 199 7

Rob Roseman $268,500 199 3

Travis Johnecheck $29,500 199 5

 

Matt Wilson $315,000 200 8

Christopher Budak $359,500 200 7

Todd Hartgrove $227,000 200 3

Derek Payne $191,500 200 2

Johan Koops $189,000 200 9

Ken Weiner $53,500 200 6

Bob Larsen $63,500 200 1

Whitney Blanton $175,000 200 5

Jason Strasser $483,000 200 4

 

Josh Newborn $109,500 201 1

Benjamin Logan $318,000 201 4

Paul Vida $375,000 201 2

Thomas Wahlroos $558,500 201 8

Micahel Tait $187,000 201 7

Virgil Beddingfield $182,000 201 5

Annie Duke $180,000 201 9

Sam Khoueis $179,500 201 3

Michael Rawls $86,000 201 6

 

Chris Back $72,500 202 8

Steven Schulman $55,000 202 6

Paul Kitsos $124,000 202 3

John Coito $110,000 202 4

Bill Gustafik $362,500 202 7

Alex Balandin $621,000 202 1

Steve Williams $177,500 202 9

Darryl Dare $290,000 202 2

Adam Waldron $230,000 202 5

 

John Lee $240,500 203 7

Mark Petersen $357,000 203 6

Terris Preston $403,500 203 3

