0,25/0,50 92590 händer 3435,75 kr rake = 7,42 bb/100
0,5/1 405670 händer 26979,36 kr rake = 6,65 bb/100
1/2 180518 händer 19294,48 kr rake = 5,34 bb/100
2/4 18352 händer 2536,73 kr rake = 3,45 bb/100
2,5/5 21568 händer 3607,65 kr rake = 3,34 bb/100
5/10 1859 händer 429,54 kr rake = 2,31 bb/100
Undrar vad de 56283,51 kronorna har gått till?
Hamnat i Niklas ficka? Finansierat Dybban flyttar in-serien? Tre års ranson av kaffe och kakor i fikarummet?
Men jag har haft tillgång till att spela Poker, så det har varit värt varenda krona.