Bara så jävla jobbig månad. Spelar mer än nånsin, en det går...usch.
Månaden hittills är:
818 spelade $412 plus (8 vinstdagar, 9 förlustdagar, 2 spelfria dagar)
Är väl nånstans i storleken $1200-1500 under förväntad vinst, och det känns just nu. Det där med 9 förlustdagar är helt sjukt. Har haft en radda med fyra raka och en med tre raka.
Nov 01, 2007 23 -12.0 34.8 28.4 m -$44.00 $23.00 2.2 -$20.31
Nov 02, 2007 51 4.2 37.3 29.6 m $34.50 $51.00 5.2 $6.70
Nov 03, 2007 61 39.7 47.5 30.7 m $387.50 $61.00 6.4 $60.70
Nov 04, 2007 65 6.4 38.5 29.8 m $67.00 $65.00 6.6 $10.23
Nov 05, 2007 57 -12.7 35.1 27.8 m -$115.50 $57.00 5.3 -$21.66
Nov 06, 2007 44 -6.0 31.8 30.2 m -$42.50 $44.00 4.3 -$10.00
Nov 07, 2007 27 -3.1 44.4 30.8 m -$13.50 $27.00 2.9 -$4.60
Nov 08, 2007 13 -28.6 38.5 26.6 m -$59.50 $13.00 1.4 -$43.54
Nov 09, 2007 16 10.7 31.3 28.5 m $27.50 $16.00 1.5 $18.13
Nov 10, 2007 45 8.8 37.8 29.1 m $63.00 $45.00 4.4 $14.48
Nov 11, 2007 70 -6.0 30.0 30.5 m -$67.00 $70.00 6.7 -$10.02
Nov 12, 2007 59 20.1 37.3 31.1 m $190.00 $59.00 5.9 $32.48
Nov 13, 2007 47 43.6 46.8 30.1 m $328.00 $47.00 4.7 $69.30
Nov 14, 2007 55 -17.2 32.7 26.8 m -$151.00 $55.00 4.9 -$31.13
Nov 15, 2007 42 -25.7 33.3 30.1 m -$172.50 $42.00 4.1 -$42.24
Nov 18, 2007 57 -12.7 29.8 28.1 m -$115.50 $57.00 5.4 -$21.26
Nov 19, 2007 86 6.9 34.9 27.9 m $95.50 $86.00 7.7 $12.46
Ja, det är väl baksidan med att börja posta fler stratposter.
Haha nej då, jag tycker själv jag fått till det i flera bbv/nvg-trådar på sistone.
Bbl%?