Gå till innehåll

Recommended Posts

Postad

När man går in på tableratings och söker upp folk som lirar NL100 4-8 bord på Full Tilt, ligger 9 av 10 runt -1 bb/100 på 50k-200k händer.

 

Är det likadant på t ex Pokerstars och övriga siter? FT har ju dealt rake, så det är väl en bidragande orsak...

 

Hur spelar man mest lönsamt mot dessa grinders? Vad är för nackdelarna?

 

Dom borde väl vara så jäkla rädda om sin lilla rakeback att dom "bara" spelar premiumhänder.

Så att i stort sett spela aggressivt mot dessa tills man får motstånd, lär väl vara det bästa?

 

Jag fick nyss JJ i CO och höjde 3.5bb preflop. En grinder i SB synade, och BB som också var en riktigt tight grinder 3-betade till 17bb.

Jag slängde den handen... var det för tight spelat? Tänkte att jag var som bäst i en coinflip, men antagligen under.

Postad
När man går in på tableratings och söker upp folk som lirar NL100 4-8 bord på Full Tilt, ligger 9 av 10 runt -1 bb/100 på 50k-200k händer.

 

Är det likadant på t ex Pokerstars och övriga siter? FT har ju dealt rake, så det är väl en bidragande orsak...

 

Hur spelar man mest lönsamt mot dessa grinders? Vad är för nackdelarna?

 

Dom borde väl vara så jäkla rädda om sin lilla rakeback att dom "bara" spelar premiumhänder.

Så att i stort sett spela aggressivt mot dessa tills man får motstånd, lär väl vara det bästa?

 

Jag fick nyss JJ i CO och höjde 3.5bb preflop. En grinder i SB synade, och BB 3-betade till 17bb.

Jag slängde den handen... var det för tight spelat? Tänkte att jag var som bäst i en coinflip, men antagligen under.

 

Det var helt värdelöst spelat såvida inte bb var en 12-7 nit typ.

Postad
Det är likadant på många nätverk.

På stars ser man folk som sitter på 15+ bord med under 50bbs och mer eller mindre kör push/fold med AJ+/JJ+

Fy f*n vad trist det låter, förstör ju spelet för hela bordet.

Tycker det är relativt få shortstacks på FT faktiskt, som tur är :)

 

Det var helt värdelöst spelat såvida inte bb var en 12-7 nit typ.

Sorry beskrev SB och BB lite dåligt, båda två var riktigt nitiga 8 table grinders som knappt spelat en hand.

Fick känslan av att jag bäst kunde hoppas på AK från BB där, och mot det hade man väl minst sett en flop HU, men valde att folda eftersom SB var kvar. Men känner i så här i efterhand att det nog var lite väl vekt...

Men men... ville mest höra vad ni tycker om såna som spelar 200k händer med -1 bb/100, och hur man spelar bäst mot dom.

Postad

Svårt att säga hur man spelar bäst mot dem, brukar överspela mina draghänder mot dessa regs och vissa kan ju inte folda QQ/KK/AA oavsett bräda så när man träffar tvåparet får man värde.

 

Försöker dock undvika konfrontationer allt för mycket, nitar ner potterna lika mycket som dem om jag har AJ på t.ex. Axx bräda och försöker valuebetta tillräckligt bra. Visst är dem tråkiga, finns inget värde i dem, men så länge man håller +- med regsen och tar pengar av fisken så vinner man i längden.

 

Angående din JJ, har själv foldat i samma lägen väldigt ofta, har också tryckt in i samma läge och fått syn av AQ/AK många gånger. Beror ju helt på vem man möter, men i ditt läge verkar det rätt att folda. Ibland har dem TT dock, men QQ/KK/AA finns ju i rangen.

 

Har faktiskt inte tänkt på detta, försöker som sagt att inte bry mig om regsen för mycket, om killen är en tänkande spelare, prova turnraisa/flopraisa ofta då vissa foldar lätt. T.ex. han contbetar, du synar, han barrelar igen, du reraisar, vissa sätter dig direkt på en handrange på tvåpar+ och foldar lätt. Dock större risk att reraisa turn än att göra det på flop, brukar flopraisa ibland när jag vet att motståndaren contbetar ofta, gäller att göra det på rätt bräda dock. Svårt ämne, men hoppas min text hjälpte något :D.

Postad
Antog att John menar SH, spelar sj 5-manna, kanske är lite annorlunda på 6-manna.

 

Ok, men 5 manna ger ju dig bara mer anledningar att inte folda JJ. Jag vet inte riktigt om jag förstår din inlägg så bra, du skriver att dom oftast slänger upp AK där, hur kan det då vara fel att folda JJ? Speiellt med lite döda pengar i potten.

 

Har inte pokerstove på denna dator, men säg att en rimlig HD är AQ+, TT+, (speciellt på 5-manna), då tror jag att JJ klarar sig ganska bra.

 

FR kan jag tänka mig att fold är ok (kanske).

Postad

Jag har precis märkt dessa mongon på stars.

 

DET FINNS JU INGET BÄTTRE ATT SPELA MOT! (reserverar mig för eventuell tur jag haft hittills).

 

Den röda kurvan går uppåt å man behöver typ (nästan) aldrig gå till sd...

 

Går det att förlora då?

 

(reserverar mig för att jag är ett mongo, men det är så det känts hittills)

Postad

Men men... ville mest höra vad ni tycker om såna som spelar 200k händer med -1 bb/100, och hur man spelar bäst mot dom.

 

Du tror inte det kan vara botar då?

Du skriver inte över hur lång tidsperiod de där 200k händerna spelats, men det är ändå en extrem spelmängd.

Postad
Du tror inte det kan vara botar då?

Du skriver inte över hur lång tidsperiod de där 200k händerna spelats, men det är ändå en extrem spelmängd.

 

200k händer = extrem spelmängd ??

 

Vem jämför du med, dig eller?

Postad
Att sitta och spela hela eller halva dagarna, dessutom när man backar svagt konstant låter jävligt normalt, ja...

 

Kanske, men bättre det än att jobba på MacDonald eller städa i nån park.

 

Hälften av alla lowlimit grinder på 2p2 snittar ju nåt sånt.

Postad
Kanske, men bättre det än att jobba på MacDonald eller städa i nån park.

 

Hälften av alla lowlimit grinder på 2p2 snittar ju nåt sånt.

 

Slog upp första bästa bord, klicka på första Ironman killen.

Det råkade bli:galera777

Du ger inte mycket för teorin att han och liknande lirare kan vara botar alltså?

 

Killen spelar exclusivt 9-mannabord och NL200, NL400 ca 50k händer/mån med 8bord uppe.

 

 

824 NL($4) (9-max) $-679.05 Dec 28th - 4:47pm CST Dec 28th - 7:14pm CST

173 NL($4) (9-max) $-322.90 Dec 28th - 2:56pm CST Dec 28th - 3:33pm CST

1148 NL($4) (9-max) $220.75 Dec 28th - 2:30am CST Dec 28th - 6:05am CST

305 NL($2) (9-max) $-77.35 Dec 28th - 2:25am CST Dec 28th - 4:58am CST

239 NL($4) (9-max) $382.90 Dec 27th - 5:20pm CST Dec 27th - 6:48pm CST

1587 NL($2) (9-max) $258.75 Dec 27th - 3:17pm CST Dec 27th - 6:45pm CST

636 NL($2) (9-max) $-48.75 Dec 27th - 2:12am CST Dec 27th - 3:47am CST

2025 NL($2) (9-max) $376.35 Dec 26th - 3:04pm CST Dec 26th - 6:53pm CST

1808 NL($2) (9-max) $732.35 Dec 23rd - 10:15pm CST Dec 24th - 3:11am CST

2009 NL($2) (9-max) $-287.25 Dec 22nd - 3:35pm CST Dec 22nd - 7:42pm CST

2490 NL($2) (9-max) $-423.65 Dec 21st - 1:15am CST Dec 21st - 6:34am CST

764 NL($2) (9-max) $305.25 Dec 20th - 3:21pm CST Dec 20th - 5:23pm CST

888 NL($2) (9-max) $-66.85 Dec 20th - 5:40am CST Dec 20th - 7:42am CST

436 NL($2) (9-max) $229.30 Dec 20th - 12:32am CST Dec 20th - 1:54am CST

959 NL($2) (9-max) $138.50 Dec 19th - 4:11pm CST Dec 19th - 6:31pm CST

761 NL($2) (9-max) $4.00 Dec 18th - 7:44pm CST Dec 18th - 9:32pm CST

1725 NL($2) (9-max) $1,346.05 Dec 17th - 2:43pm CST Dec 17th - 6:40pm CST

937 NL($2) (9-max) $209.10 Dec 16th - 1:38am CST Dec 16th - 3:44am CST

2725 NL($2) (9-max) $-169.35 Dec 15th - 12:50am CST Dec 15th - 6:30am CST

2508 NL($2) (9-max) $-144.75 Dec 13th - 10:05pm CST Dec 14th - 4:16am CST

1887 NL($2) (9-max) $356.15 Dec 11th - 3:03am CST Dec 11th - 6:34am CST

980 NL($2) (9-max) $-50.55 Dec 10th - 4:54am CST Dec 10th - 6:55am CST

1833 NL($2) (9-max) $808.70 Dec 7th - 1:26am CST Dec 7th - 5:03am CST

2479 NL($2) (9-max) $-368.60 Dec 6th - 2:26am CST Dec 6th - 7:17am CST

1184 NL($2) (9-max) $92.70 Dec 5th - 3:59pm CST Dec 5th - 6:21pm CST

2037 NL($2) (9-max) $872.45 Dec 4th - 2:33am CST Dec 4th - 6:44am CST

456 NL($2) (9-max) $343.55 Dec 3rd - 3:21am CST Dec 3rd - 4:26am CST

2040 NL($2) (9-max) $-573.75 Nov 30th - 11:44pm CST Dec 1st - 5:26am CST

1481 NL($2) (9-max) $-75.45 Nov 30th - 4:03am CST Nov 30th - 7:02am CST

1891 NL($2) (9-max) $211.75 Nov 29th - 4:09pm CST Nov 29th - 7:53pm CST

3017 NL($2) (9-max) $-527.85 Nov 29th - 1:15am CST Nov 29th - 7:06am CST

Postad
Slog upp första bästa bord, klicka på första Ironman killen.

Det råkade bli:galera777

Du ger inte mycket för teorin att han och liknande lirare kan vara botar alltså?

 

Klart det inte är botar. De nöjer sig med att de tjänar pengar på att rakebacken hjälper dem över strecket.

Postad
Slog upp första bästa bord, klicka på första Ironman killen.

Det råkade bli:galera777

Du ger inte mycket för teorin att han och liknande lirare kan vara botar alltså?

 

Killen spelar exclusivt 9-mannabord och NL200, NL400 ca 50k händer/mån med 8bord uppe.

 

 

824 NL($4) (9-max) $-679.05 Dec 28th - 4:47pm CST Dec 28th - 7:14pm CST

173 NL($4) (9-max) $-322.90 Dec 28th - 2:56pm CST Dec 28th - 3:33pm CST

1148 NL($4) (9-max) $220.75 Dec 28th - 2:30am CST Dec 28th - 6:05am CST

305 NL($2) (9-max) $-77.35 Dec 28th - 2:25am CST Dec 28th - 4:58am CST

239 NL($4) (9-max) $382.90 Dec 27th - 5:20pm CST Dec 27th - 6:48pm CST

1587 NL($2) (9-max) $258.75 Dec 27th - 3:17pm CST Dec 27th - 6:45pm CST

636 NL($2) (9-max) $-48.75 Dec 27th - 2:12am CST Dec 27th - 3:47am CST

2025 NL($2) (9-max) $376.35 Dec 26th - 3:04pm CST Dec 26th - 6:53pm CST

1808 NL($2) (9-max) $732.35 Dec 23rd - 10:15pm CST Dec 24th - 3:11am CST

2009 NL($2) (9-max) $-287.25 Dec 22nd - 3:35pm CST Dec 22nd - 7:42pm CST

2490 NL($2) (9-max) $-423.65 Dec 21st - 1:15am CST Dec 21st - 6:34am CST

764 NL($2) (9-max) $305.25 Dec 20th - 3:21pm CST Dec 20th - 5:23pm CST

888 NL($2) (9-max) $-66.85 Dec 20th - 5:40am CST Dec 20th - 7:42am CST

436 NL($2) (9-max) $229.30 Dec 20th - 12:32am CST Dec 20th - 1:54am CST

959 NL($2) (9-max) $138.50 Dec 19th - 4:11pm CST Dec 19th - 6:31pm CST

761 NL($2) (9-max) $4.00 Dec 18th - 7:44pm CST Dec 18th - 9:32pm CST

1725 NL($2) (9-max) $1,346.05 Dec 17th - 2:43pm CST Dec 17th - 6:40pm CST

937 NL($2) (9-max) $209.10 Dec 16th - 1:38am CST Dec 16th - 3:44am CST

2725 NL($2) (9-max) $-169.35 Dec 15th - 12:50am CST Dec 15th - 6:30am CST

2508 NL($2) (9-max) $-144.75 Dec 13th - 10:05pm CST Dec 14th - 4:16am CST

1887 NL($2) (9-max) $356.15 Dec 11th - 3:03am CST Dec 11th - 6:34am CST

980 NL($2) (9-max) $-50.55 Dec 10th - 4:54am CST Dec 10th - 6:55am CST

1833 NL($2) (9-max) $808.70 Dec 7th - 1:26am CST Dec 7th - 5:03am CST

2479 NL($2) (9-max) $-368.60 Dec 6th - 2:26am CST Dec 6th - 7:17am CST

1184 NL($2) (9-max) $92.70 Dec 5th - 3:59pm CST Dec 5th - 6:21pm CST

2037 NL($2) (9-max) $872.45 Dec 4th - 2:33am CST Dec 4th - 6:44am CST

456 NL($2) (9-max) $343.55 Dec 3rd - 3:21am CST Dec 3rd - 4:26am CST

2040 NL($2) (9-max) $-573.75 Nov 30th - 11:44pm CST Dec 1st - 5:26am CST

1481 NL($2) (9-max) $-75.45 Nov 30th - 4:03am CST Nov 30th - 7:02am CST

1891 NL($2) (9-max) $211.75 Nov 29th - 4:09pm CST Nov 29th - 7:53pm CST

3017 NL($2) (9-max) $-527.85 Nov 29th - 1:15am CST Nov 29th - 7:06am CST

 

Vad är det som får dig att tro det med den resultaten?

 

Förresten, standardstats på 10 manna bord är 13/9 typ, och dom flesta är jätteglada om dom vinner 2BB/100.

 

Det är allså ganska stor skillnad i winrate jämfört med 6 manna.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...