Crappy Postad 30 December , 2009 Rapport Postad 30 December , 2009 Avslutar nu mitt deltagande här på PF. Orsakerna är framför allt den arrogans som funnits i flertal år som inte på något sätt är konstruktiv. Även bristen på intresse för analys och diskussion gör att sidan inte längre ger mig något som inte facebook eller liknande social community kan. Förhoppningarna då jag reggade mig på sidan var att kunna diskutera händer tankar och strategier och till en början fungerade det bra med diverse duktiga spelare/teoretiker som utan att ta till nedsättande kommentarer kunde förklara var man tänkte fel. Numera verkar sidan mer fungera som en stor sandlåda där man kan spy ut sig oegentligheter, troligen för att bli av med sin tilt eller för att vissa människor mår bättre då de får klanka ner på någon annan. Hierarkin på PF verkar inte tillåta någon sämre spelare att få konstruktiv hjälp av någon bättre utan oftast slutar det med ett konstaterande att så är det och fattar du inte är du dum i huvudet. Så tack och bock för mig, har vart kul att vara här men lite tristare på senare tid. Det vore riktigt riktigt tråkigt. Jag tror många av oss läser din DB men inte kommenterar något nämnvärt, mkt pga av att vi, iaf inte jag har kunskapen att analysera ditt spel. Men finner din DB underhållande och kanske lär vi oss något av den. Dessutom tycker jag det vore riktigt trist om du lägger ner den för att ett fåtal kastar massa trams och trista onliners. Ska du låta dem få sista ordet? Citera
papiPope Postad 31 December , 2009 Rapport Postad 31 December , 2009 Förhoppningarna då jag reggade mig på sidan var att kunna diskutera händer tankar och strategier och till en början fungerade det bra med diverse duktiga spelare/teoretiker som utan att ta till nedsättande kommentarer kunde förklara var man tänkte fel. Numera verkar sidan mer fungera som en stor sandlåda där man kan spy ut sig oegentligheter, troligen för att bli av med sin tilt eller för att vissa människor mår bättre då de får klanka ner på någon annan. Hierarkin på PF verkar inte tillåta någon sämre spelare att få konstruktiv hjälp av någon bättre utan oftast slutar det med ett konstaterande att så är det och fattar du inte är du dum i huvudet. typ +1 dont quit! Citera
sulla Postad 6 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 6 Februari , 2010 Ligger trea i turren då detta händer PokerStars Game #39329668990: Tournament #283010396, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2010/02/06 19:44:34 CET [2010/02/06 13:44:34 ET] Table '283010396 61' 9-max Seat #1 is the button Seat 1: dumbhand (3258 in chips) Seat 2: flashkowski (7305 in chips) Seat 3: 4LeafCl0ver (5869 in chips) Seat 4: bachelor_80 (26877 in chips) Seat 5: J-Hawk Kid (12529 in chips) Seat 6: shef-g (18270 in chips) is sitting out Seat 7: BigBoiGenius (5675 in chips) Seat 8: coNNBoyle (2837 in chips) Seat 9: Oregoniangie (2125 in chips) dumbhand: posts the ante 25 flashkowski: posts the ante 25 4LeafCl0ver: posts the ante 25 bachelor_80: posts the ante 25 J-Hawk Kid: posts the ante 25 shef-g: posts the ante 25 BigBoiGenius: posts the ante 25 coNNBoyle: posts the ante 25 Oregoniangie: posts the ante 25 flashkowski: posts small blind 125 4LeafCl0ver: posts big blind 250 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 shef-g has returned bachelor_80: calls 250 J-Hawk Kid: folds shef-g: calls 250 BigBoiGenius: folds coNNBoyle: folds Oregoniangie: raises 1850 to 2100 and is all-in dumbhand: folds flashkowski: folds 4LeafCl0ver: folds bachelor_80: raises 24752 to 26852 and is all-in shef-g: calls 17995 and is all-in Uncalled bet (8607) returned to bachelor_80 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** bachelor_80: shows (two pair, Sevens and Fours) shef-g: shows (a full house, Sevens full of Fours) shef-g collected 32290 from side pot Oregoniangie: shows (two pair, Kings and Sevens) shef-g collected 6900 from main pot bachelor_80 said, "?" *** SUMMARY *** Total pot 39190 Main pot 6900. Side pot 32290. | Rake 0 Board Seat 1: dumbhand (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 2: flashkowski (small blind) folded before Flop Seat 3: 4LeafCl0ver (big blind) folded before Flop Seat 4: bachelor_80 showed and lost with two pair, Sevens and Fours Seat 5: J-Hawk Kid folded before Flop (didn't bet) Seat 6: shef-g showed and won (39190) with a full house, Sevens full of Fours Seat 7: BigBoiGenius folded before Flop (didn't bet) Seat 8: coNNBoyle folded before Flop (didn't bet) Seat 9: Oregoniangie showed and lost with two pair, Kings and Sevens 5 händer senare har han tappat typ alla marker på enbart sugiga spel Citera
sulla Postad 7 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 7 Februari , 2010 PokerStars Game #39398440770: Tournament #283010647, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (150/300) - 2010/02/08 0:14:14 CET [2010/02/07 18:14:14 ET] Table '283010647 269' 9-max Seat #3 is the button Seat 1: Chipfiend#01 (22459 in chips) Seat 2: bachelor_80 (18590 in chips) Seat 3: Fipse22 (11464 in chips) Seat 4: guichon1 (6280 in chips) Seat 5: TigerRam723 (4755 in chips) Seat 6: 192.168.7734 (11830 in chips) Seat 7: alinfish (10771 in chips) Seat 8: LDWINS (12500 in chips) Seat 9: sviker75 (12612 in chips) Chipfiend#01: posts the ante 50 bachelor_80: posts the ante 50 Fipse22: posts the ante 50 guichon1: posts the ante 50 TigerRam723: posts the ante 50 192.168.7734: posts the ante 50 alinfish: posts the ante 50 LDWINS: posts the ante 50 sviker75: posts the ante 50 guichon1: posts small blind 150 TigerRam723: posts big blind 300 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 192.168.7734: folds alinfish: folds LDWINS: raises 600 to 900 sviker75: folds Chipfiend#01: folds bachelor_80: raises 2100 to 3000 Fipse22: folds guichon1: folds TigerRam723: folds LDWINS: raises 9450 to 12450 and is all-in bachelor_80: calls 9450 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** LDWINS: shows (a flush, Ace high) bachelor_80: shows (two pair, Aces and Eights) LDWINS collected 25800 from pot *** SUMMARY *** Total pot 25800 | Rake 0 Board Seat 1: Chipfiend#01 folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 showed and lost with two pair, Aces and Eights Seat 3: Fipse22 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 4: guichon1 (small blind) folded before Flop Seat 5: TigerRam723 (big blind) folded before Flop Seat 6: 192.168.7734 folded before Flop (didn't bet) Seat 7: alinfish folded before Flop (didn't bet) Seat 8: LDWINS showed and won (25800) with a flush, Ace high Seat 9: sviker75 folded before Flop (didn't bet) Citera
sulla Postad 14 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 14 Februari , 2010 1 time... PokerStars Game #39758483141: Tournament #284010647, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (60/120) - 2010/02/14 23:21:48 CET [2010/02/14 17:21:48 ET] Table '284010647 80' 9-max Seat #5 is the button Seat 1: cannevano (4080 in chips) Seat 2: Barabass64 (11620 in chips) Seat 3: bachelor_80 (28570 in chips) Seat 4: chiloman (8300 in chips) Seat 5: tinga81 (7080 in chips) Seat 6: Farinas (5595 in chips) out of hand (moved from another table into small blind) Seat 7: NAMDAC (8780 in chips) Seat 8: sl@wko99 (10600 in chips) Seat 9: NTHEBASEMENT (7820 in chips) cannevano: posts the ante 20 Barabass64: posts the ante 20 bachelor_80: posts the ante 20 chiloman: posts the ante 20 tinga81: posts the ante 20 NAMDAC: posts the ante 20 sl@wko99: posts the ante 20 NTHEBASEMENT: posts the ante 20 NAMDAC: posts small blind 60 sl@wko99: posts big blind 120 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 NTHEBASEMENT: folds cannevano: folds Barabass64: raises 240 to 360 bachelor_80: calls 360 chiloman: folds tinga81: folds NAMDAC: calls 300 sl@wko99: folds *** FLOP *** NAMDAC: checks Barabass64: bets 4080 bachelor_80: raises 24110 to 28190 and is all-in NAMDAC: folds Barabass64: calls 7160 and is all-in Uncalled bet (16950) returned to bachelor_80 *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** Barabass64: shows (two pair, Jacks and Eights) bachelor_80: shows (a pair of Eights) Barabass64 collected 23840 from pot *** SUMMARY *** Total pot 23840 | Rake 0 Board Seat 1: cannevano folded before Flop (didn't bet) Seat 2: Barabass64 showed and won (23840) with two pair, Jacks and Eights Seat 3: bachelor_80 showed and lost with a pair of Eights Seat 4: chiloman folded before Flop (didn't bet) Seat 5: tinga81 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 7: NAMDAC (small blind) folded on the Flop Seat 8: sl@wko99 (big blind) folded before Flop Seat 9: NTHEBASEMENT folded before Flop (didn't bet) Citera
sulla Postad 14 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 14 Februari , 2010 Image shove... PokerStars Game #39760509718: Tournament #284010757, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2010/02/15 0:00:00 CET [2010/02/14 18:00:00 ET] Table '284010757 151' 9-max Seat #1 is the button Seat 1: O BABA (2000 in chips) Seat 2: regencymac (2000 in chips) Seat 3: rowan_1282 (4000 in chips) Seat 4: bachelor_80 (4000 in chips) Seat 5: Acesiwul (4000 in chips) Seat 6: skywalker15 (2000 in chips) Seat 7: ULCardsFan83 (2000 in chips) is sitting out Seat 8: jdsteinb (4000 in chips) Seat 9: MasterPlan32 (4000 in chips) regencymac: posts small blind 10 rowan_1282: posts big blind 20 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 bachelor_80: raises 3980 to 4000 and is all-in Acesiwul: folds ULCardsFan83 has returned skywalker15: folds ULCardsFan83: folds jdsteinb: folds MasterPlan32: calls 4000 and is all-in O BABA: calls 2000 and is all-in regencymac: folds rowan_1282: calls 3980 and is all-in *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** rowan_1282: shows (a pair of Aces) bachelor_80: shows (two pair, Aces and Fives) MasterPlan32: shows (a pair of Sixes) bachelor_80 collected 6000 from side pot O BABA: shows (a pair of Jacks) bachelor_80 collected 8010 from main pot rowan_1282 re-buys and receives 4000 chips for $10.00 O BABA re-buys and receives 2000 chips for $5.00 *** SUMMARY *** Total pot 14010 Main pot 8010. Side pot 6000. | Rake 0 Board Seat 1: O BABA (button) showed and lost with a pair of Jacks Seat 2: regencymac (small blind) folded before Flop Seat 3: rowan_1282 (big blind) showed and lost with a pair of Aces Seat 4: bachelor_80 showed and won (14010) with two pair, Aces and Fives Seat 5: Acesiwul folded before Flop (didn't bet) Seat 6: skywalker15 folded before Flop (didn't bet) Seat 7: ULCardsFan83 folded before Flop (didn't bet) Seat 8: jdsteinb folded before Flop (didn't bet) Seat 9: MasterPlan32 showed and lost with a pair of Sixes Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 87:a i millen, kan det bli tredje gången gillt? Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 87:a i millen, kan det bli tredje gången gillt? Troligen inte... PokerStars Game #39770127994: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XX (5000/10000) - 2010/02/15 3:54:13 CET [2010/02/14 21:54:13 ET] Table '284020010 94' 9-max Seat #8 is the button Seat 1: joshuah333 (251187 in chips) Seat 2: GregoryGoris (212929 in chips) Seat 3: toffi22 (163612 in chips) Seat 4: WebD100 (79084 in chips) Seat 5: Anticure (117488 in chips) Seat 6: Chamanara (267804 in chips) Seat 7: ElMastermind (457187 in chips) Seat 8: bachelor_80 (216246 in chips) Seat 9: crnagora71 (142764 in chips) joshuah333: posts the ante 1000 GregoryGoris: posts the ante 1000 toffi22: posts the ante 1000 WebD100: posts the ante 1000 Anticure: posts the ante 1000 Chamanara: posts the ante 1000 ElMastermind: posts the ante 1000 bachelor_80: posts the ante 1000 crnagora71: posts the ante 1000 crnagora71: posts small blind 5000 joshuah333: posts big blind 10000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 GregoryGoris: folds toffi22: folds WebD100: folds Anticure: folds Chamanara: folds ElMastermind: raises 15000 to 25000 bachelor_80: raises 190246 to 215246 and is all-in crnagora71: calls 136764 and is all-in joshuah333: folds ElMastermind: folds Uncalled bet (73482) returned to bachelor_80 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** crnagora71: shows (two pair, Aces and Fours) bachelor_80: shows (two pair, Aces and Fours - lower kicker) crnagora71 collected 327528 from pot *** SUMMARY *** Total pot 327528 | Rake 0 Board Seat 1: joshuah333 (big blind) folded before Flop Seat 2: GregoryGoris folded before Flop (didn't bet) Seat 3: toffi22 folded before Flop (didn't bet) Seat 4: WebD100 folded before Flop (didn't bet) Seat 5: Anticure folded before Flop (didn't bet) Seat 6: Chamanara folded before Flop (didn't bet) Seat 7: ElMastermind folded before Flop Seat 8: bachelor_80 (button) showed and lost with two pair, Aces and Fours Seat 9: crnagora71 (small blind) showed and won (327528) with two pair, Aces and Fours Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Mums, nice spot, lite fishy, men funkar ju PokerStars Game #39770584349: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XX (5000/10000) - 2010/02/15 4:09:55 CET [2010/02/14 22:09:55 ET] Table '284020010 94' 9-max Seat #2 is the button Seat 1: joshuah333 (368687 in chips) Seat 2: GregoryGoris (218929 in chips) Seat 3: toffi22 (127612 in chips) Seat 4: NoMeNot (272246 in chips) Seat 5: w4ldo (156736 in chips) Seat 6: Chamanara (427894 in chips) Seat 7: ElMastermind (381187 in chips) Seat 8: bachelor_80 (104964 in chips) Seat 9: crnagora71 (240028 in chips) joshuah333: posts the ante 1000 GregoryGoris: posts the ante 1000 toffi22: posts the ante 1000 NoMeNot: posts the ante 1000 w4ldo: posts the ante 1000 Chamanara: posts the ante 1000 ElMastermind: posts the ante 1000 bachelor_80: posts the ante 1000 crnagora71: posts the ante 1000 toffi22: posts small blind 5000 NoMeNot: posts big blind 10000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 w4ldo: folds Chamanara: folds ElMastermind: raises 10000 to 20000 bachelor_80: calls 20000 crnagora71: folds joshuah333: folds GregoryGoris: folds toffi22: raises 106612 to 126612 and is all-in NoMeNot: folds ElMastermind: raises 253575 to 380187 and is all-in bachelor_80: calls 83964 and is all-in Uncalled bet (253575) returned to ElMastermind *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** toffi22: shows (two pair, Nines and Sixes) ElMastermind: shows (two pair, Nines and Sevens) ElMastermind collected 45296 from side pot bachelor_80: shows (two pair, Aces and Nines) bachelor_80 collected 330892 from main pot *** SUMMARY *** Total pot 376188 Main pot 330892. Side pot 45296. | Rake 0 Board Seat 1: joshuah333 folded before Flop (didn't bet) Seat 2: GregoryGoris (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 3: toffi22 (small blind) showed and lost with two pair, Nines and Sixes Seat 4: NoMeNot (big blind) folded before Flop Seat 5: w4ldo folded before Flop (didn't bet) Seat 6: Chamanara folded before Flop (didn't bet) Seat 7: ElMastermind showed and won (45296) with two pair, Nines and Sevens Seat 8: bachelor_80 showed and won (330892) with two pair, Aces and Nines Seat 9: crnagora71 folded before Flop (didn't bet) Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Nere i träsket igen... PokerStars Game #39772192044: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (10000/20000) - 2010/02/15 5:04:38 CET [2010/02/14 23:04:38 ET] Table '284020010 148' 9-max Seat #2 is the button Seat 1: yiolandas (212779 in chips) Seat 2: bachelor_80 (406884 in chips) Seat 3: zakooza (56278 in chips) Seat 4: wakes123 (492122 in chips) Seat 5: plob65 (929398 in chips) Seat 6: wouly14 (207760 in chips) Seat 7: Monte Cris59 (329204 in chips) Seat 8: newton221 (283676 in chips) Seat 9: pclub (1085922 in chips) yiolandas: posts the ante 2000 bachelor_80: posts the ante 2000 zakooza: posts the ante 2000 wakes123: posts the ante 2000 plob65: posts the ante 2000 wouly14: posts the ante 2000 Monte Cris59: posts the ante 2000 newton221: posts the ante 2000 pclub: posts the ante 2000 zakooza: posts small blind 10000 wakes123: posts big blind 20000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 plob65: calls 20000 wouly14: folds Monte Cris59: folds newton221: folds pclub: folds yiolandas: folds bachelor_80: calls 20000 zakooza: raises 34278 to 54278 and is all-in wakes123: folds plob65: calls 34278 bachelor_80: calls 34278 *** FLOP *** plob65: checks bachelor_80: bets 60000 plob65: folds Uncalled bet (60000) returned to bachelor_80 *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** zakooza: shows (three of a kind, Nines) bachelor_80: shows (a pair of Tens) zakooza collected 200834 from pot *** SUMMARY *** Total pot 200834 | Rake 0 Board Seat 1: yiolandas folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 (button) showed and lost with a pair of Tens Seat 3: zakooza (small blind) showed and won (200834) with three of a kind, Nines Seat 4: wakes123 (big blind) folded before Flop Seat 5: plob65 folded on the Flop Seat 6: wouly14 folded before Flop (didn't bet) Seat 7: Monte Cris59 folded before Flop (didn't bet) Seat 8: newton221 folded before Flop (didn't bet) Seat 9: pclub folded before Flop (didn't bet) PokerStars Game #39772252181: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (10000/20000) - 2010/02/15 5:06:44 CET [2010/02/14 23:06:44 ET] Table '284020010 148' 9-max Seat #5 is the button Seat 1: yiolandas (206779 in chips) Seat 2: bachelor_80 (346606 in chips) Seat 3: zakooza (289834 in chips) Seat 4: wakes123 (456122 in chips) Seat 5: plob65 (887120 in chips) Seat 6: wouly14 (181760 in chips) Seat 7: Monte Cris59 (323204 in chips) Seat 8: newton221 (277676 in chips) Seat 9: pclub (1034922 in chips) yiolandas: posts the ante 2000 bachelor_80: posts the ante 2000 zakooza: posts the ante 2000 wakes123: posts the ante 2000 plob65: posts the ante 2000 wouly14: posts the ante 2000 Monte Cris59: posts the ante 2000 newton221: posts the ante 2000 pclub: posts the ante 2000 wouly14: posts small blind 10000 Monte Cris59: posts big blind 20000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 newton221: folds pclub: folds yiolandas: folds bachelor_80: raises 30000 to 50000 zakooza: folds wakes123: folds plob65: folds wouly14: raises 129760 to 179760 and is all-in Monte Cris59: folds bachelor_80: calls 129760 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** wouly14: shows (a pair of Kings) bachelor_80: shows (a pair of Queens) wouly14 collected 397520 from pot *** SUMMARY *** Total pot 397520 | Rake 0 Board Seat 1: yiolandas folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 showed and lost with a pair of Queens Seat 3: zakooza folded before Flop (didn't bet) Seat 4: wakes123 folded before Flop (didn't bet) Seat 5: plob65 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 6: wouly14 (small blind) showed and won (397520) with a pair of Kings Seat 7: Monte Cris59 (big blind) folded before Flop Seat 8: newton221 folded before Flop (didn't bet) Seat 9: pclub folded before Flop (didn't bet) Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Uppe i smöret igen... PokerStars Game #39772305323: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (12500/25000) - 2010/02/15 5:08:36 CET [2010/02/14 23:08:36 ET] Table '284020010 148' 9-max Seat #7 is the button Seat 1: yiolandas (139779 in chips) Seat 2: bachelor_80 (162346 in chips) Seat 3: zakooza (285334 in chips) Seat 4: wakes123 (451622 in chips) Seat 5: plob65 (882620 in chips) Seat 6: wouly14 (517520 in chips) Seat 7: Monte Cris59 (286204 in chips) Seat 8: newton221 (248176 in chips) Seat 9: pclub (1030422 in chips) yiolandas: posts the ante 2500 bachelor_80: posts the ante 2500 zakooza: posts the ante 2500 wakes123: posts the ante 2500 plob65: posts the ante 2500 wouly14: posts the ante 2500 Monte Cris59: posts the ante 2500 newton221: posts the ante 2500 pclub: posts the ante 2500 newton221: posts small blind 12500 pclub: posts big blind 25000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 yiolandas: folds bachelor_80: raises 134846 to 159846 and is all-in zakooza: folds wakes123: folds plob65: calls 159846 wouly14: folds Monte Cris59: folds newton221: folds pclub: raises 868076 to 1027922 and is all-in plob65: folds Uncalled bet (868076) returned to pclub *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** pclub: shows (a pair of Deuces) bachelor_80: shows (two pair, Nines and Deuces) bachelor_80 collected 514538 from pot *** SUMMARY *** Total pot 514538 | Rake 0 Board Seat 1: yiolandas folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 showed and won (514538) with two pair, Nines and Deuces Seat 3: zakooza folded before Flop (didn't bet) Seat 4: wakes123 folded before Flop (didn't bet) Seat 5: plob65 folded before Flop Seat 6: wouly14 folded before Flop (didn't bet) Seat 7: Monte Cris59 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 8: newton221 (small blind) folded before Flop Seat 9: pclub (big blind) showed and lost with a pair of Deuces Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Intressant.... 7/85 nu Citera
Kidder Postad 15 Februari , 2010 Rapport Postad 15 Februari , 2010 Jobba in denna nu då, gl... Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Jobba in denna nu då, gl... TY, fått lite dåligt betalt, haft AA 2 ggr på detta bordet och ingen action. Men skam den som ger sig Citera
jutteson Postad 15 Februari , 2010 Rapport Postad 15 Februari , 2010 Jobba! Och håll oss arbetare uppdaterade Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Nere på dryga 30BB med 54kvar och ligger 20a. Fått pissigt betalt på mina fina händer det sista och tvingats vika AJ o 66 mot trebet. Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Väldigt mycket raise, trebet, fold på bordet just nu och jag är kortdöd utan vettig spot att få in en blindsteal ens så sitter säkert på dryga 28BB Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Skulle vart ok med en sån här setup nu PokerStars Game #39774254183: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (30000/60000) - 2010/02/15 6:26:23 CET [2010/02/15 0:26:23 ET] Table '284020010 148' 9-max Seat #3 is the button Seat 1: thret (585224 in chips) Seat 2: bachelor_80 (1502692 in chips) Seat 3: SkoopAloop (778162 in chips) Seat 4: wakes123 (1033768 in chips) Seat 5: shuriken555 (1991656 in chips) Seat 7: gregior (6563841 in chips) Seat 8: robin200912 (1824291 in chips) Seat 9: pclub (2176272 in chips) thret: posts the ante 6000 bachelor_80: posts the ante 6000 SkoopAloop: posts the ante 6000 wakes123: posts the ante 6000 shuriken555: posts the ante 6000 gregior: posts the ante 6000 robin200912: posts the ante 6000 pclub: posts the ante 6000 wakes123: posts small blind 30000 shuriken555: posts big blind 60000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 gregior: folds robin200912: raises 180000 to 240000 pclub: raises 360000 to 600000 thret: folds bachelor_80: folds SkoopAloop: folds wakes123: folds shuriken555: folds robin200912: raises 1218291 to 1818291 and is all-in pclub: calls 1218291 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** robin200912: shows (two pair, Kings and Sixes) pclub: shows (two pair, Queens and Sixes) robin200912 collected 3774582 from pot *** SUMMARY *** Total pot 3774582 | Rake 0 Board Seat 1: thret folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 folded before Flop (didn't bet) Seat 3: SkoopAloop (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 4: wakes123 (small blind) folded before Flop Seat 5: shuriken555 (big blind) folded before Flop Seat 7: gregior folded before Flop (didn't bet) Seat 8: robin200912 showed and won (3774582) with two pair, Kings and Sixes Seat 9: pclub showed and lost with two pair, Queens and Sixes Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Wiiiii BIG FLIP PokerStars Game #39774340369: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (40000/80000) - 2010/02/15 6:30:15 CET [2010/02/15 0:30:15 ET] Table '284020010 142' 9-max Seat #6 is the button Seat 1: 7Be/\eC7 (1442038 in chips) Seat 2: bachelor_80 (1482692 in chips) Seat 3: Gnida45 (889844 in chips) Seat 4: Ramewa38 (2308556 in chips) Seat 5: emptyhead4 (1700212 in chips) Seat 6: FlaringAces (1322332 in chips) Seat 7: robin200912 (3680582 in chips) out of hand (moved from another table into small blind) Seat 8: Blompf (5869154 in chips) Seat 9: Crawfdad (2051275 in chips) 7Be/\eC7: posts the ante 8000 bachelor_80: posts the ante 8000 Gnida45: posts the ante 8000 Ramewa38: posts the ante 8000 emptyhead4: posts the ante 8000 FlaringAces: posts the ante 8000 Blompf: posts the ante 8000 Crawfdad: posts the ante 8000 Blompf: posts small blind 40000 Crawfdad: posts big blind 80000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 7Be/\eC7: folds bachelor_80: raises 100000 to 180000 Gnida45: folds Ramewa38: folds emptyhead4: folds FlaringAces: raises 1134332 to 1314332 and is all-in Blompf: folds Crawfdad: folds bachelor_80: calls 1134332 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SHOW DOWN *** bachelor_80: shows (two pair, Jacks and Nines) FlaringAces: shows (a pair of Jacks) bachelor_80 collected 2812664 from pot *** SUMMARY *** Total pot 2812664 | Rake 0 Board Seat 1: 7Be/\eC7 folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 showed and won (2812664) with two pair, Jacks and Nines Seat 3: Gnida45 folded before Flop (didn't bet) Seat 4: Ramewa38 folded before Flop (didn't bet) Seat 5: emptyhead4 folded before Flop (didn't bet) Seat 6: FlaringAces (button) showed and lost with a pair of Jacks Seat 8: Blompf (small blind) folded before Flop Seat 9: Crawfdad (big blind) folded before Flop Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 9/42 nu EDIT:dryga 40BB Citera
sulla Postad 15 Februari , 2010 Författare Rapport Postad 15 Februari , 2010 Sick river, fiskade a la callingstation PokerStars Game #39774451079: Tournament #284020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (40000/80000) - 2010/02/15 6:35:19 CET [2010/02/15 0:35:19 ET] Table '284020010 142' 9-max Seat #1 is the button Seat 1: 7Be/\eC7 (1114038 in chips) Seat 2: bachelor_80 (3037024 in chips) Seat 3: Gnida45 (681844 in chips) Seat 4: Ramewa38 (2284556 in chips) Seat 5: emptyhead4 (2044212 in chips) Seat 7: robin200912 (3480582 in chips) Seat 8: Blompf (6173154 in chips) Seat 9: Crawfdad (1931275 in chips) 7Be/\eC7: posts the ante 8000 bachelor_80: posts the ante 8000 Gnida45: posts the ante 8000 Ramewa38: posts the ante 8000 emptyhead4: posts the ante 8000 robin200912: posts the ante 8000 Blompf: posts the ante 8000 Crawfdad: posts the ante 8000 bachelor_80: posts small blind 40000 Gnida45: posts big blind 80000 *** HOLE CARDS *** Dealt to bachelor_80 Ramewa38: folds emptyhead4: folds robin200912: raises 160000 to 240000 Blompf: folds Crawfdad: folds 7Be/\eC7: folds bachelor_80: calls 200000 Gnida45: folds *** FLOP *** bachelor_80: checks robin200912: bets 160000 bachelor_80: calls 160000 *** TURN *** bachelor_80: checks robin200912: bets 160000 Crawfdad said, "yo" bachelor_80: calls 160000 *** RIVER *** bachelor_80: checks robin200912: bets 240000 bachelor_80: calls 240000 *** SHOW DOWN *** robin200912: shows (a full house, Jacks full of Threes) bachelor_80: shows (a full house, Jacks full of Tens) bachelor_80 collected 1744000 from pot *** SUMMARY *** Total pot 1744000 | Rake 0 Board Seat 1: 7Be/\eC7 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 2: bachelor_80 (small blind) showed and won (1744000) with a full house, Jacks full of Tens Seat 3: Gnida45 (big blind) folded before Flop Seat 4: Ramewa38 folded before Flop (didn't bet) Seat 5: emptyhead4 folded before Flop (didn't bet) Seat 7: robin200912 showed and lost with a full house, Jacks full of Threes Seat 8: Blompf folded before Flop (didn't bet) Seat 9: Crawfdad folded before Flop (didn't bet) Citera
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.