Vad har du för månadsresultat (i SEK)?
			
				Vad har du för månadsresultat (i SEK)?  
				 908 medlemmar har röstat
			
		
		- 
						1. Vad har du för månadsresultat (i SEK)?- 
									(-10,000) eller sämre
- 
									(-9,999) - (-5,000)
- 
									(-4,999) - (-1,000)
- 
									(-999) - (+/- 0)
- 
									(+1) - (+1,000)
- 
									(+1,001) - (+5,000)
- 
									(+5,001) - (+10,000)
- 
									(+10,001) - (+25,000)
- 
									(+25,001) - (+50,000)
- 
									bättre än (+50,001)
 
- 
									
- Vänligen logga in eller registrera dig för att rösta i denna röstning.

 
	
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.