$500/$1000 NLH HU 22,837 $-820,599
$500/$1000 NLH SH 14,483 $2,563,052
$25/$50 NLH HU 13,533 $18,876
$500/$1000 PLO HU 13,240 $-1,860,263
$200/$400 PLO HU 9,921 $-1,231,343
$300/$600 PLO SH 8,604 $1,778,499
$100/$200 NLH HU 8,001 $-14,029
$200/$400 NLH HU 7,649 $492,743
$100/$200 PLO HU 5,345 $630,902
$50/$100 NLH HU 4,887 $107,027
$300/$600 NLH HU 3,816 $117,438
$500/$1000 NLH 1,336 $198,847
Fetmarkerat=antal händer