Gå till innehåll

Resultat 2006


Smitaren

Recommended Posts

NLT 500 Freezeout - 24/10

Spelare: 38

Prispool: 19000kr

Prisplatser: 5 (7980kr, 4560kr, 3040kr, 2280kr, 1140kr)

 

1 delinder

2 Göran Larsson

3 Kristian Gren

4 mnordbeck

5 Mr.Michael

6 Odd Restad

7 LAMILOP

8 Peter Gunnarson

9 Snag

10 EsaAce

11 Zanzibar

12 Richie

13 Domoo

14 thebag

15 Melker

16 Hoffa

17 Bubbleboy

18 Suker

19 ola_98

20 Sigge_flash

21 Goarulez

22 Salavas

23 Martin Cedercrantz

24 Paul Norbjer

25 Konstantinos Gountas

26 bengtake

27 Morgan Svensson

28 Challeng

29 Pajouh

30 greendollar

31 Sebastian Davholt

32 ZORRO

33 Peter Anderberg

34 Jim King 77

35 Paul Mårtensson

36 Ronaldo

37 Mokie

38 edeklokt

 

-------------------------------------------------------------

 

NLT 500 Rebuy+Add-on - 17/10

Spelare: 15

Antal rebuys: 13

Antal add-ons: 13

Prispool: 18450kr

Prisplatser: 3 (9225kr, 5535kr, 3690kr)

 

1 Salavas

2 Göran Larsson

3 delinder

4 LAMILOP

5 mrmrjava

6 Pajouh

7 edeklokt

8 Tarurus

9 Martin Rosdahl

10 Hoffa

11 Linus Svensson

12 Goarulez

13 Bagaren

14 Odd Restad

15 David Malmberg

 

---------------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 10/10

Spelare: 22

Prispool: 11000kr

Prisplatser: 4 (5500kr, 2750kr, 1650kr, 1100kr)

 

1 LAMILOP

2 Frank

3 Göran Larsson

4 ola_98

5 Robin Keller

6 greendollar

7 ston211

8 Odd Restad

9 Pidder

10 Hoffa

11 Konstantinos Gountas

12 Hristo

13 mrmrjava

14 David Malmberg

15 Silfver

16 Gus

17 Carl S Pehrsson

18 Busen

19 Mr.Michael

20 Jakob Höök

21 alx

22 Stahl

 

-----------------------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 3/10

Spelare: 53

Prispool: 26500kr

Prisplatser: 6 (9540kr, 6360kr, 3975kr, 3180kr, 2120kr, 1325kr)

 

1 alx

2 xklangx

3 Konstantinos Gountas

4 Rothman

5 ston211

6 Mattias Jakobsson

7 Bagaren

8 Daniel Persson

9 Dahlgren88

10 Ahmed Abed El Karim

11 Tobsiii

12 Salle

13 Saxin

14 sodah

15 Akilles

16 greendollar

17 Jakob Holmström

18 Abbe

19 Hoffa

20 Snag

21 Peter Kvist

22 Patrick Björklund

23 Pippo

24 Carl S Pehrsson

25 Charlie Rubensson

26 Mattias Ahlbin

27 Goarulez

28 Mr.Michael

29 Daniel Arén

30 Marinel

31 Göran Larsson

32 Pidder

33 Paul Norbjer

34 Armiin

35 Morgan Svensson

36 Richie

37 -flexin-

38 Martin Stålros

39 Ronaldo

40 Mackinghaha

41 Melker

42 Pajouh

43 Viktor Guthrie

44 Kristian Gren

45 RAIF

46 Stefan Larsson

47 Martin Rosdahl

48 LAMILOP

49 KOIVU

50 Martin Cedercrantz

51 Liem Haynh

52 Handsome

53 Ola Von Gertten

 

--------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 19/9

Spelare: 53

 

- - - Resultat saknas - - -

 

--------------------------------------------------------

 

NLT 2000 Freezeout - 12/9

Spelare: 18

Prispool: 36000kr

Prisplatser: 3 (18000kr, 10800kr, 7200kr)

 

1 Jesper Jönsson (373) 2:11:52am 15

2 Pidder (257) 2:11:52am 15

3 Frazze (510) 1:48:16am 15

4 James (321) 1:46:42am 15

5 Melker (34) 1:15:40am 14

6 Carl S Pehrsson (434) 11:38:38pm 10

7 Rikon (138) 11:29:46pm 10

8 Mattias Ahlbin (170) 11:13:25pm 9

9 Smitaren (1) 10:57:07pm 9

10 Djens (531) 10:05:28pm 7

11 Snag (72) 9:53:20pm 6

12 Konstantin Gountas (324) 9:53:14pm 6

13 Paul Norbjer (505) 9:04:30pm 5

14 Ronaldo (125) 8:53:37pm 5

15 Ole Von Gertten (435) 8:45:50pm 4

16 Samir Shakthoor (504) 8:24:16pm 4

17 Martin Cedercrantz (126) 8:24:08pm 4

18 Pokerponkas (19) 7:31:12pm 1

 

----------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 5/9

Spelare: 40

Prispool: 20000kr

Prisplatser: 5 (8000kr, 4800kr, 3200kr, 2400kr, 1600kr)

 

1 Frank (252) 12:48:26am 15

2 Mr.Michael (509) 12:48:26am 15

3 Peter Stefansson (32) 12:40:17am 15

4 Göran Larsson (523) 12:27:01am 14

5 Sorken (17) 12:21:35am 14

6 Mattias Jakobsson (524) 12:19:03am 14

7 busen (70) 12:08:04am 13

8 sodah (521) 11:52:47pm 13

9 Daniel Ekberg (366) 11:52:29pm 13

10 Matilda (13) 11:35:51pm 12

11 pitball (506) 11:31:15pm 12

12 Johan Pålsson (403) 11:18:30pm 12

13 Staffan Johansson (431) 11:08:20pm 12

14 TheBear (298) 10:53:36pm 11

15 Carl_X (518) 10:46:45pm 11

16 Robert J (30) 10:43:37pm 10

17 EsaAce (319) 10:37:32pm 10

18 greendollar (444) 10:22:01pm 9

19 Dethrone (318) 10:13:43pm 9

20 Plox (519) 10:12:35pm 9

21 Bubbleboy (7) 10:07:33pm 9

22 RayRomeo (428) 9:57:23pm 8

23 mallemalaj (500) 9:53:41pm 8

24 Ågren (417) 9:51:17pm 8

25 Jim King 77 (62) 9:44:26pm 7

26 Marinel (306) 9:31:53pm 7

27 Akilles (522) 9:27:19pm 7

28 Goarulez (374) 9:20:07pm 6

29 Johan Tengen (263) 9:15:51pm 6

30 Fredrik Pålsson (526) 9:14:24pm 6

30 Cookie (197) 9:14:24pm 6

32 Filip Grebovic (528) 8:45:15pm 5

33 Limpan (99) 8:28:58pm 5

34 Ston211 (176) 8:17:04pm 4

35 Dahlgren88 (520) 8:15:04pm 4

36 Richard Åkesson (525) 8:07:11pm 3

37 Smurfen (308) 8:00:11pm 3

38 Peps (174) 7:57:18pm 3

39 Stefan Ekström (527) 7:44:11pm 2

40 DJ AA (66) 7:20:09pm 1

 

--------------------------------------------------------

 

NLT 400 Unlimited Rebuys+Addon - 29/8

Spelare: 34

Antal Rebuys: 29

Antal Add-ons: 25

Prispool: 31680kr

Prisplatser: 5 (14256kr, 7286kr, 4435kr, 3484kr, 2217kr)

 

1 Salavas (39) 2:18:40am 17

2 Morgan Svensson (424) 2:18:40am 17

3 Dalen (248) 2:08:51am 17

4 Johan Pålsson (403) 1:52:26am 17

5 busen (70) 1:30:16am 17

6 Rikon (138) 1:10:54am 16

7 edeklokt (437) 12:53:35am 15

8 Ston211 (276) 12:31:06am 14

9 Raspberry (264) 11:55:28pm 13

10 Smurfen (308) 11:16:07pm 12

11 Challeng (160) 11:05:23pm 11

12 Melker (34) 10:52:11pm 11

13 Ronaldo (125) 10:35:17pm 10

14 Henrik Frid (108) 10:31:25pm 10

15 Richie (190) 10:21:59pm 10

16 Paul Norbjer (505) 10:09:08pm 9

17 dubbeltomten (208) 10:06:38pm 9

18 Greendollar (444) 10:04:47pm 9

19 Marinel (306) 9:56:09pm 8

20 Lamilop (276) 9:46:46pm 8

21 -040- (421) 9:28:32pm 7

22 Odd Restad (442) 9:24:31pm 7

23 Johan Tengen (263) 9:21:55pm 7

24 Fiskas (228) 9:20:36pm 7

25 pokerponkas (19) 9:11:30pm 7

26 RAIF (478) 9:04:58pm 6

27 Skrabban (513) 8:55:05pm 6

28 Thomas Ribohn (472) 8:54:56pm 6

29 Paul Mårtensson (476) 8:43:54pm 6

30 Per Bengtsson (516) 8:42:07pm 6

31 Coffy (514) 8:18:22pm 5

32 Mackinghaha (412) 8:13:48pm 5

33 Jim King 77 (62) 8:05:47pm 4

34 Scherminator (515) 7:44:49pm 3

 

----------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 22/8

Spelare: 21

Prispool: 10500kr

Prisplatser: 4 (5250kr, 2625kr, 1575kr, 1050kr)

 

 

1 Mr.Michael (509) 12:12:04am 12

2 Johan Pålsson (403) 12:12:04am 12

3 Odd Restad (447) 12:05:39am 12

4 Carl S Pehrsson (434) 11:20:59pm 12

5 Peter Anderberg (511) 11:07:47pm 11

6 Annika Ljungkvist (367) 10:26:18pm 10

7 Marinel (306) 9:44:59pm 8

8 Bogdan (375) 9:41:04pm 7

9 Frank (252) 9:32:26pm 7

10 alx (419) 9:24:38pm 7

11 Ston211 (176) 9:08:18pm 6

12 Pidder (257) 9:05:49pm 6

13 Steve (308) 8:47:26pm 6

14 Samir Shakhtoor (504) 8:34:54pm 5

15 Spermaharen (24) 8:34:45pm 5

16 Paul Norbjer (505) 8:22:10pm 4

17 Daniel Ekberg (366) 7:53:06pm 3

18 busen (70) 7:47:06pm 3

19 Stahl (2) 7:39:17pm 2

20 Robert J (30) 7:36:44pm 2

21 Michell Bayraktar (506) 7:36:38pm 2

 

-------------------------------------------------------

 

NLT 1500 Freezeout - 15/8

Spelare: 18

Prispool: 27000kr

Prisplatser: 4 (13500kr, 6750kr, 4050kr, 2700kr)

 

1 Samir Shakhtoor (504) 12:26:04am 13

2 Bitter (98) 12:26:04am 13

3 Steve (308) 12:02:06am 12

4 Håkan Fransson (503) 11:55:53pm 12

5 Frazze (510) 11:21:07pm 11

6 Sigge_flash (285) 11:01:38pm 10

7 Challeng (160) 10:47:17pm 9

8 James (321) 9:57:42pm 8

9 Thomas Ribohn (472) 9:47:52pm 7

10 Mabe (21) 9:30:53pm 7

10 Pidder (257) 9:30:53pm 7

12 Redzailj Bajram (166) 9:19:12pm 6

13 Mattias Ahlbin (270) 9:15:20pm 6

14 Jim King 77 (62) 8:23:52pm 4

15 Ronaldo (125) 8:23:30pm 4

16 vioxx (462) 8:23:26pm 4

17 Melker (34) 8:21:06pm 4

18 Paul Norbjer (505) 7:31:29pm 2

 

-------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 8/8

Spelare: 26

Prispool: 13000kr

Prisplatser: 4 (6500kr, 3250kr, 1950kr, 1300kr)

 

1 Carl S Pehrsson (434) 12:15:56am 13

2 Samir Shakhtoor (504) 12:15:56am 13

3 bengtake (331) 11:30:11pm 11

4 pusjkin (508) 11:19:59pm 11

5 Steve (308) 11:16:44pm 11

6 thor (501) 11:09:31pm 10

7 Peter Stefansson (32) 10:06:35pm 8

8 JollyTime (507) 9:59:06pm 8

9 Annika Ljungkvist (367) 9:44:06pm 7

10 Richie (190) 9:35:10pm 7

11 Rikon (138) 9:34:07pm 7

12 Ston211 (176) 9:23:58pm 7

13 Smitaren (1) 9:07:35pm 6

14 Bogdan (375) 9:05:39pm 6

15 Odd Restad (447) 8:49:28pm 6

16 Robert J (30) 8:42:16pm 5

17 ZORRO (64) 8:40:24pm 5

18 bhennie (52) 8:15:21pm 4

19 Paul Norbjer (505) 8:15:08pm 4

20 Morgan Svensson (424) 8:06:20pm 3

21 Lamilop (276) 7:47:30pm 3

22 Michell Bayraktar (506) 7:45:29pm 2

23 Johnny Björklund (437) 7:45:04pm 2

24 Johnny Larsen (465) 7:43:31pm 2

25 Daniel Ekberg (366) 7:34:40pm 2

26 Jere (426) 7:20:29pm 1

 

-------------------------------------------------------

 

NLT 650 Shootout - 1/8

Spelare: 27

Prispool: 17550

Prisplatser: 4 (8775kr, 4387kr, 2632kr, 1755kr)

 

1 slacker (67) 12:59:18am 19

2 Hailstone (106) 12:59:18am 19

3 Nilz (224) 12:58:14am 19

4 Hoffa (162) 12:51:45am 19

5 Arne Nyqvist (333) 11:52:42pm 17

6 Steve (308) 11:23:36pm 16

7 Mackinghaha (402) 11:23:32pm 16

8 Alaa (140) 10:47:31pm 15

9 Mabe (21) 10:47:25pm 15

10 Mowl (456) 9:38:26pm 8

11 Daniel Ekberg (366) 9:28:16pm 7

12 Zorro (64) 9:27:51pm 7

13 Robert J (30) 9:17:45pm 7

14 Publiken (3) 9:16:06pm 7

15 edeklokt (433) 9:10:35pm 6

16 Jim King 77 (62) 9:06:49pm 6

17 Ston211 (176) 8:59:35pm 6

18 Larry Lindwall (76) 8:35:53pm 5

19 Odd Restad (447) 8:21:00pm 4

20 Peter Stefansson (32) 8:18:19pm 4

21 Pajouh (86) 8:15:40pm 4

22 Rikon (138) 7:58:27pm 3

23 Marinel (306) 7:45:34pm 2

23 Challeng (160) 7:45:34pm 2

25 Leseturian (136) 7:42:48pm 2

26 Rawad Hadrous (167) 7:30:24pm 2

27 Emerson8 (91) 7:14:20pm 1

 

-------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 25/7

Spelare: 35

Prispool: 17500kr

Prisplatser: 4 (8750kr, 4375kr, 2625kr, 1750kr)

 

 

1 Hristo (18) 12:12:50am 14

2 mallemalaj (500) 12:12:50am 14

3 Daniel Ekberg (366) 11:38:37pm 12

4 Thor (501) 11:35:11pm 12

5 Tobias Svärdh (118) 11:33:41pm 12

6 Anna Merkel (489) 11:16:55pm 11

7 dubbeltomte (208) 11:16:49pm 11

8 Sigge_flash (285) 11:07:41pm 11

9 Challeng (160) 10:44:08pm 10

10 Carl S Pehrsson (434) 10:42:09pm 10

11 Mårten Mårtensson (502) 10:41:41pm 10

12 Jere (426) 10:29:20pm 10

13 mowl (456) 10:13:56pm 9

14 Martin Rosdahl (105) 10:10:21pm 9

15 linderoy (496) 9:44:28pm 7

16 Daniel Hedlund (439) 9:39:24pm 7

17 Stahl (2) 9:28:04pm 7

18 Annika Ljungkvist (367) 9:18:53pm 6

19 Mattias Ahlbin (270) 9:13:29pm 6

20 Jacob (463) 9:08:03pm 6

21 Bubbleboy (7) 9:06:12pm 6

22 ston211 (176) 8:56:42pm 6

23 Odd Restad (447) 8:48:20pm 5

24 Filling (229) 8:44:31pm 5

25 Abid (229) 8:41:51pm 5

26 Pidder (257) 8:31:36pm 5

27 Marinel (306) 8:24:29pm 4

28 Rikon (138) 8:19:18pm 4

29 Mabe (21) 8:01:28pm 3

30 Ronaldo (125) 7:53:53pm 3

31 Thomas Ribohn (472) 7:47:53pm 2

32 delfin (304) 7:40:42pm 2

33 James (321) 7:37:32pm 2

34 peppiza (491) 7:34:27pm 2

35 Mackinghaha (402) 7:31:51pm 2

 

------------------------------------------------------

 

NLT 400 Unlimited Rebuys+Addon - 18/7

Spelare: 26

Antal Rebuys: 42

Antal Add-ons: 22

Prispool: 32400kr

Prisplatser: 4 (16200kr, 8100kr, 4860kr, 3240kr)

1 Melker (34) 2:22:00am 17

2 ston211 (176) 2:22:00am 17

3 Ronaldo (125) 2:11:10am 17

4 Robert J (30) 2:09:11am 16

5 Thor (501) 12:49:34am 14

6 James (321) 12:37:27am 14

7 Martin Rosdahl (105) 12:09:52am 13

8 Paul Mårtensson (476) 11:30:53pm 11

9 Bitter (98) 11:28:47pm 11

10 Niklas Sjödin (495) 11:17:07pm 11

11 Blixten (35) 10:40:33pm 10

12 Johnny (465) 10:40:30pm 10

13 Martin Betong (4) 10:35:58pm 9

14 -040- (421) 10:34:05pm 9

15 Bagaren (493) 10:30:09pm 9

16 linderoy (496) 10:24:33pm 9

17 mowl (456) 9:56:01pm 8

18 Leseturian (136) 9:44:38pm 8

19 Hoffa (182) 9:34:31pm 7

20 Daniel Ekberg (366) 9:26:35pm 7

21 Salavas (39) 9:10:12pm 7

22 Marinel (306) 9:01:48pm 6

23 Challeng (160) 8:53:16pm 6

24 Samir Iskander (490) 8:47:46pm 6

25 Jim King 77 (62) 7:42:42pm 3

26 fattiman (494) 7:31:50pm 2

 

----------------------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout - 8000kr Added! - 11/7

Spelare: 63

Prispool: 39500kr

Prisplatser: 6 (17600kr, 9875kr, 5725kr, 3150kr, 1890kr, 1260kr)

 

1 ston211 (176) 1:40:10am 15

2 -040- (421) 1:40:10am 15

3 bitterpill (468) 1:13:40am 15

4 TREBEKK (484) 1:03:59am 15

5 Armiin (382) 1:01:34am 15

6 vioxx (462) 12:53:17am 14

7 Sigge_flash (285) 12:43:26am 14

8 Nat (487) 12:20:19am 13

9 Domoo (143) 12:11:59am 13

10 Gica (200) 12:02:41am 13

11 flexin (480) 11:47:46pm 12

12 Jim King 77 (62) 11:44:31pm 12

13 greendollar (444) 11:17:10pm 11

14 Chorizo (492) 11:13:30pm 11

15 Emerson8 (91) 11:10:46pm 11

16 Nilz (224) 11:04:20pm 10

17 Lamilop (276) 11:03:40pm 10

18 Schelter (475) 10:59:19pm 10

19 Johan Åström (220) 10:57:09pm 10

20 Silfver (92) 10:38:25pm 10

21 Melker (34) 10:36:44pm 9

22 Pepiza (491) 10:36:00pm 9

23 Martin Stålros (414) 10:24:03pm 9

24 Paul Mårtensson (476) 10:14:57pm 8

25 Mabe (21) 10:13:01pm 8

26 bogdan (375) 10:08:32pm 8

27 mackinghaha (402) 10:07:07pm 8

28 alex99 (360) 10:04:53pm 8

29 cAL (27) 10:03:19pm 8

30 Ronaldo (125) 10:02:41pm 8

31 experten_82 (233) 9:59:25pm 8

32 Robert J (30) 9:55:25pm 7

33 ZORRO (64) 9:51:13pm 7

34 Gizmo (223) 9:46:14pm 7

35 Burnie (408) 9:45:56pm 7

36 Morgan Svensson (424) 9:25:03pm 6

37 bitter (98) 9:23:17pm 6

38 dempan040 (483) 9:19:51pm 6

39 pokerponkass (19) 9:19:51pm 6

40 Annika Ljungkvist (367) 9:10:50pm 6

41 Johan Pålsson (403) 9:09:02pm 6

42 Magnus Nexing (124) 9:07:34pm 6

43 Peter Gunnarson (132) 9:01:28pm 5

44 Johan Forsberg (466) 8:59:59pm 5

45 Arne Nyqvist (333) 8:59:53pm 5

46 MickyMiklind (33) 8:57:00pm 5

47 Richie (190) 8:54:50pm 5

48 BRAP (25) 8:49:20pm 5

49 dubbeltomten (208) 8:48:15pm 5

50 Klimpen86 (488) 8:41:30pm 4

51 Pommery (53) 8:40:22pm 4

52 Martin Cedercrantz (126) 8:32:43pm 4

53 Matilda (13) 8:31:03pm 4

54 Callahan (93) 8:15:40pm 4

55 Christer Hallgrimsson (380) 8:14:17pm 4

56 Bagheri (267) 8:12:57pm 3

57 neeo (135) 8:12:27pm 3

58 Daniel Ekberg (366) 8:10:55pm 3

59 Challeng (160) 7:57:00pm 3

60 bengtake (331) 7:55:42pm 3

61 challe (123) 7:54:09pm 2

62 edeklokt (433) 7:52:42pm 2

63 Salavas (39) 7:39:07pm 2

 

-------------------------------------------------

NLT 500 Freezeout 6/6

Spelare: 29

Prispool: 14500kr

Prisplatser: 4 (7250kr, 3625kr, 2175kr, 1450kr)

 

1 ston211 (176) 1:48:43am 14

2 Odd Restad (447) 1:48:43am 14

3 ZORRO (64) 12:35:16am 14

4 Anna Merkel (489) 12:09:35am 14

5 Gica (200) 12:07:29am 14

6 Arne Nykvist (333) 11:54:02pm 13

7 Ulf Persson (388) 11:44:59pm 13

8 Johan Pålsson (403) 11:36:03pm 12

9 bengtake (331) 11:24:06pm 12

10 Stefan Karlsson (479) 10:34:24pm 10

11 mowl (456) 9:56:58pm 8

12 Roberto D'Arujo (450) 9:52:46pm 8

13 Emerson8 (91) 9:50:18pm 8

14 dubbeltomte (208) 9:47:22pm 8

15 Snarre (454) 9:39:35pm 7

16 Kenta (387) 9:37:53pm 7

17 Marian Parcevic (342) 9:34:22pm 7

18 Limpan (99) 9:23:09pm 7

19 Smitaren (1) 8:48:11pm 5

20 BMF (199) 8:31:43pm 5

21 Richie (190) 8:28:08pm 4

22 KOIVU (459) 8:16:28pm 4

23 Ronaldo (125) 8:11:16pm 4

24 Carl S Pehrsson (434) 8:11:01pm 4

25 Hoffa (182) 8:08:32pm 3

26 Marianne (481) 8:05:08pm 3

27 Thomas Ribohn (472) 7:56:59pm 3

28 Selim Shala (471) 7:30:55pm 2

29 Bitter (98) 7:27:39pm 1

 

-------------------------------------------------

 

NLT 500 Unlimited Rebuy 30/5

Spelare: 25

Antal Rebuy: 39

Antal addon: 17

Prispool: 36450kr

Prisplatser: 4 (18225kr, 9112kr, 5467kr, 3645kr)

 

1 Kristian Gren (137) 2:29:30am 16

2 Jesper Jönsson (373) 2:29:30am 16

3 Martin Cedercrantz (126) 2:11:51am 16

4 Snarre (454) 1:52:03am 16

5 mrkosta (38) 1:46:58am 16

6 Ronaldo (125) 1:10:23am 15

7 mowl (456) 12:52:35am 14

8 Dr Albin (474) 12:34:34am 14

9 dubbeltomte (208) 11:54:03pm 12

10 Rikon (138) 11:16:57pm 11

11 KOIVU (459) 11:16:34pm 11

12 Per Avid (478) 11:12:20pm 11

13 massakorta (473) 11:05:13pm 11

14 Snag (72) 10:46:37pm 10

15 Salavas (39) 10:44:28pm 10

16 Leseturian (136) 10:27:36pm 9

17 Konstantinos Gountas (324) 10:18:18pm 9

18 Thomas Ribohn (472) 10:05:17pm 9

19 Melker (34) 10:04:41pm 9

20 Zorro (64) 9:44:47pm 8

21 Selim Shala (471) 9:43:48pm 8

22 Gica (200) 9:20:26pm 7

23 Callahan (93) 9:15:49pm 7

24 Richie (190) 9:07:12pm 6

25 greendollar (444) 8:30:47pm 6

 

-----------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout 23/5

Spelare: 32

Prispool: 16000kr

Prisplatser: 4 (8000kr, 4000kr, 2400kr, 1600kr)

 

1 Hadrous (167) 12:52:27am 13

2 Snarre (454) 12:52:27am 13

3 Odd Restad (447) 12:36:10am 13

4 Rikon (138) 12:32:36am 13

5 Limpan (99) 12:16:51am 13

6 Melker (34) 11:29:14pm 12

7 Kenta (387) 10:59:01pm 11

8 mowl (456) 10:55:30pm 10

9 Jim King 77 (62) 10:38:46pm 10

10 patsy (354) 10:22:49pm 9

11 Carl S Pehrsson (434) 10:15:44pm 9

12 Ston211 (176) 10:03:03pm 8

13 Mia (451) 9:56:01pm 8

14 edeklokt (433) 9:51:40pm 8

15 Alaa (140) 9:46:29pm 7

16 Salavas (39) 9:38:38pm 7

17 Pajouh (86) 9:32:38pm 7

18 delinder (470) 9:28:58pm 7

19 dubbeltomte (208) 9:27:34pm 7

20 fjord (477) 9:16:10pm 6

20 Callahan (93) 9:16:10pm 6

22 Hedlund (439) 9:08:28pm 6

23 Rothman (259) 8:48:44pm 5

24 Richie (190) 8:47:11pm 5

25 Johan Åström (220) 8:45:34pm 5

26 Mabe (21) 8:44:13pm 5

27 Daniel Ekberg (366) 8:38:45pm 5

28 Gica (200) 8:11:03pm 4

29 BMF (199) 8:00:42pm 3

30 LAMILOP (276) 7:30:08pm 2

31 Ahmed Al Bata (169) 7:27:22pm 1

32 bengtake (331) 7:16:39pm 1

 

--------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout 16/5

Spelare: 34

Prispool: 17000kr

Prisplatser: 4 (8500kr, 4250kr, 2550kr, 1700kr)

 

1 Salavas (39) 1:06:02am 13

2 schlibbe (236) 1:06:02am 13

3 Klyddan (469) 1:05:59am 13

4 Johan Forsberg (466) 12:41:48am 13

5 Ulf Persson (388) 12:11:37am 13

6 bengtake (331) 12:05:32am 13

7 Arne Nykvist (333) 11:53:35pm 13

8 Gica (200) 11:43:11pm 12

9 dubbeltomte (208) 11:39:15pm 12

10 Snarre (454) 10:46:43pm 11

11 Bitterpill (468) 10:39:06pm 10

12 Johan Påhlsson (403) 10:32:44pm 10

13 Ågren (417) 10:07:39pm 9

13 LAMILOP (276) 10:07:39pm 9

15 Patrik Dubrowski (111) 10:05:39pm 9

16 Melker (34) 9:45:40pm 8

17 Callahan (93) 9:38:15pm 7

18 THE-EEL (467) 9:22:45pm 6

19 Mabe (21) 9:18:36pm 6

20 Martin Cedercrantz (126) 9:14:21pm 6

21 patsy (354) 9:10:56pm 6

22 Kenta (387) 8:48:43pm 6

23 thorn (37) 8:43:29pm 5

24 Taurus (219) 8:27:15pm 5

25 greendollar (444) 8:25:59pm 4

25 Magnus Nexing (124) 8:25:59pm 4

27 Pommery (53) 8:19:50pm 4

28 Ston211 (176) 8:11:52pm 4

29 nahoj1 (314) 8:01:45pm 3

30 texytob (118) 7:46:18pm 2

31 Martin Stålros (414) 7:38:08pm 2

32 Snag (72) 7:22:47pm 1

33 Richie (190) 7:16:25pm 1

34 Ronaldo (125) 7:11:06pm 1

 

--------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout 9/5

Spelare: 32

Prispool: 16000kr

Prisplatser: 4 (8000kr, 4000 kr, 2400kr, 1600kr)

1 Enrique (194) 12:19:32am 14

2 Odd Restad (447) 12:19:32am 14

3 Ston211 (176) 12:13:20am 14

4 Carl S Pehrsson (434) 12:05:54am 13

5 Gizmo (223) 12:05:49am 13

6 Robert J (30) 11:45:19pm 13

7 Richie (190) 11:26:31pm 12

8 LAMILOP (276) 11:01:01pm 11

9 Daniel Ekberg (366) 11:00:56pm 11

10 Handsome (465) 9:49:39pm 8

11 Bitter (98) 9:45:09pm 8

12 Pedde36 (336) 9:40:13pm 7

13 Challe (123) 9:32:26pm 7

13 alex99 (360) 9:32:26pm 7

15 mowl (456) 9:29:50pm 7

16 experten_82 (233) 9:19:32pm 6

17 Smitaren (1) 9:16:29pm 6

18 Pajouh (86) 9:05:57pm 6

19 Gica (200) 8:41:58pm 5

20 Snapphanen (453) 8:37:27pm 5

21 nahoj1 (314) 8:30:15pm 5

22 Gustaf Lundén (443) 8:27:59pm 4

23 Mabe (21) 8:21:36pm 4

24 Martin Rosdahl (105) 8:18:14pm 4

25 Paul Mårtensson (476) 8:16:50pm 4

26 Melker (34) 8:16:11pm 4

26 Blixten (35) 8:16:11pm 4

28 filipt (317) 8:14:30pm 4

29 Johan Åström (220) 7:49:52pm 3

30 Ronaldo (125) 7:41:45pm 2

31 dubbeltomte (208) 7:39:20pm 2

32 RayRomeo (428) 7:36:08pm 2

 

------------------------------------------------------

 

NLT 650 Shootout 2/5

Spelare: 30

Prispool: 19500kr

Prisplatser: 4 (9750kr, 4875kr, 2925kr, 1950kr)

 

1 mackinghaha (402) 12:50:32am 19

2 Magnus Nexing (124) 12:50:32am 19

3 Mabe (21) 12:43:34am 19

4 Publiken (3) 11:55:30pm 17

5 Carl S Pehrsson (434) 10:59:00pm 15

6 Odd Restad (447) 9:53:40pm 11

7 Konstantinos Gountas (324) 9:18:38pm 9

8 Redzail Bajram (166) 9:13:25pm 8

9 Ole Von Gertten (435) 9:13:21pm 8

10 alx (419) 9:06:40pm 8

11 mowl (456) 9:06:19pm 8

12 Ågren (417) 9:00:02pm 7

13 -040- (421) 8:51:34pm 7

14 Blixten (359 8:50:47pm 7

15 Gica (200) 8:48:34pm 7

16 Challe (123) 8:47:22pm 6

17 Silfver (92) 8:41:33pm 6

18 Christer Hallgrimsson (380) 8:39:06pm 6

19 Snarre (454) 8:35:04pm 6

20 tifuckings67 (455) 8:22:02pm 6

21 KOIVU (459) 8:20:43pm 5

22 Nilz (224) 8:17:33pm 5

23 Pidder (257) 8:02:48pm 4

24 Pommery (53) 8:02:44pm 4

25 Melker (34) 7:51:24pm 4

26 LAMILOP (276) 7:49:27pm 3

27 Ulf Persson (388) 7:35:01pm 2

28 nahoj1 (314) 7:34:41pm 2

29 Mattias Ahlbin (270) 7:31:28pm 2

30 bengtake (331) 7:08:23pm 1

 

--------------------------------------------------------

 

Resultat 11/4 - 25/4 kommer snart!

 

--------------------------------------------------------

 

NLT 500 Freezeout 4/4

Spelare: 48

Prispool: 24000kr

Prisplatser: 5 (9600kr, 6000kr, 4080kr, 2640kr, 1680kr)

 

1 alx (419)

2 Bubbleboy (7)

3 Carl S Pehrsson (434)

4 Richie (190)

5 Staffan Johansson (431)

6 Mackinghaha (402)

7 Matilda (13)

8 Konstantinos Gountas (324)

9 Fidan Zahiti (442)

