Gå till innehåll

Capson

Members
  • Innehåll Antal

    33
  • Gick med

  • Besökte senast

Allt postat av Capson

  1. Årets holecards, trebetad pot pre. Knappen öppnar, jag trebetar med QQ, knappen tar en syn. Resten är för historieböckerna Jag kunde inte annat än asgarva när jag såg hans kort. BossMedia Game #2068871001: Table Table TH 1487 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 19:12:57 - 2010/03/08 Seat 1: KelThuzad (€23.33) Seat 2: Capson (€28.83) Seat 3: xxonii2 (€52.70) Seat 5: siki13 (€13.32) KelThuzad posts the small blind of €0.12 Capson posts the big blind of €0.25 siki13 is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson xxonii2 folds siki13 raises €0.71 KelThuzad folds Capson raises €2.25 siki13 calls €2.25 *** FLOP *** Capson bets €2.31 siki13 goes all-in with €11.07 Capson calls €11.07 *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €25.46 | Rake €1.30 Board: Capson won (€0.00), mucks KelThuzad won (€0.00), mucks xxonii2 won (€0.00), mucks siki13 won (€25.46), showed
  2. Ja här kommer filmen ST pratar om där han igen får stryk, fast denna gången av två tjejer. Lägg på minnet när ni ser 43 sek in i filmen att ST faktiskt legat i hårdträning inför denna matchen och det visar sig väl i hur bra form han faktiskt är när det ska avgöras. Enjoy
  3. Haha Amen eller Whalla som dom skulle säga
  4. Vad är det för likhet mellan iranier och alkoholister? Dom lever alla i förnekan
  5. Mer fakta: Ja dom blev slaktade men det intressanta är det här: The Persian army, alleged by the ancient sources to have numbered in the millions, arrived at the pass in late August or early September. Vastly outnumbered, the Greeks held off the Persians for seven days. Att dom sen blev förådda av sina egna och slutligen lyckades slakta grekerna är en annan femma. Ännu mer fakta: 160 år senare kom en liten fikus vid namnet Alexander (den store) och pippade alla persier i rumpan. Macedoniska armen har nog satt på fler persiska kvinnor än ni själva gjort Detta gör att dom flesta iranier, däribland säkert du oxå, har juggeblod i dig Välkommen i familjen
  6. Hey hey hey, get your facts straight mr. irani! Det var 300 greker som slaktade hundratusentals iranier!
  7. Capson

    Rooney

    Hahahaha.... Bilderna är rätt tidig i min dagbok. Håller fan med dig om den där modegrejen... alldeles för tajta byxor glömde du lägga till.... suger fett imo. /ST fr capsons konto.
  8. Det här är GTO när det är som bäst. Uppenbarligen så här man ska spela hahahaha. Jag hoppas fi inte synar pre och flopp med såna här fina händer i högre nivåer BossMedia Game #50000001829355434: Table TH Mini 3 - $0.05/$0.10 - No Limit Hold'em - 12:27:06 - 2009/11/28 Seat 1: Capson ($9.15) Seat 5: kathyngv ($6.26) Seat 2: bobbyy89 ($16.65) Seat 3: Lovelaar ($12.71) Seat 4: 561980- ($8.90) kathyngv posts the small blind of $0.05 Capson posts the big blind of $0.10 561980- is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson bobbyy89 folds Lovelaar calls $0.10 561980- calls $0.10 kathyngv calls $0.10 Capson raises $0.50 Lovelaar folds 561980- calls $0.50 kathyngv calls $0.50 *** FLOP *** kathyngv checks Capson bets $0.80 561980- calls $0.80 kathyngv folds *** TURN *** Capson bets $2.40 561980- calls $2.40 *** RIVER *** Capson goes all-in with $5.45 561980- goes all-in with $5.20 *** SUMMARY *** Total pot $17.48 | Rake $0.92 Board: Capson won ($0.00), showed bobbyy89 won ($0.00), mucks Lovelaar won ($0.00), mucks 561980- won ($17.48), showed kathyngv won ($0.00), mucks
  9. Sånt här suger fett Har JJ och fi har AA och vinner. MEN jag lärde mig att när jag har över 150 i BB så ska jag vara försiktigare med att gå all-in och speciellt med JJ som inte är så himla bra. En bra läxa! Kunde gått hur som helst men ändå, dåligt att gå all-in med JJ när jag är så djup, särskilt på den här nivån när folk inte 3-betar så light. Man måste misslyckas för att förstå och lära sig en läxa. Nu vet jag det. Ännu ett steg närmare GTFO. BossMedia Game #1773309374: Table TH Mini 11 - $0.12/$0.25 - No Limit Hold'em - 02:13:12 - 2009/09/16 Seat 1: cobain6 ($56.14) Seat 3: Capson ($56.69) Seat 5: MeRtof ($15.13) cobain6 posts the big blind of $0.25 MeRtof posts the small blind of $0.12 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson Capson raises $0.87 MeRtof folds cobain6 raises $2.99 Capson goes all-in with $56.69 cobain6 goes all-in with $56.14 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot $109.40 | Rake $3.00 Board: cobain6 won ($109.40), showed Capson won ($0.00), showed MeRtof won ($0.00), mucks
  10. Spelade lite HU för omväxlings skull. Lite orolig var jag för att han hade fått in färgen, eller kanske hade triss på flopp vilket då är väldigt dumt av mig att vägra släppa mitt 2-par. Fiskspel eller bluffcatcher? Kändes som 50/50 så jag tog en syn. BossMedia Game #1771865546: Table Table TH 2617 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 04:41:40 - 2009/09/15 Seat 4: Capson (€34.86) Seat 5: B0DA (€29.80) B0DA posts the small blind of €0.12 Capson posts the big blind of €0.25 B0DA is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson B0DA raises €0.75 Capson calls €0.75 *** FLOP *** Capson checks B0DA bets €1.00 Capson calls €1.00 *** TURN *** Capson checks B0DA bets €2.50 Capson calls €2.50 *** RIVER *** Capson checks B0DA bets €7.50 Capson calls €7.50 *** SUMMARY *** Total pot €22.35 | Rake €1.15 Board: Capson won (€22.35), showed B0DA won (€0.00), showed
  11. Tack för dom goda råden! Jag har kört linjer där jag, om jag är först ut, öppnat med höjning när jag har bra händer och det har funkat bra. Likaså har jag testat en passivare linje som oxå har funkat bra för folk tenderar att göra bort sig på egen hand ganska ofta. Fast det gäller även mig bevisligen nog Men jag har för lite statistik för att veta hur det går i slutändan, d.v.s. om några år när man har massa händer bakom sig. Därför bra att få sån här feedback så man vet bättre Jag har en jävligt bra coach som säger samma och trots att jag vet hur man ska spela grunderna så har jag ibland lätt för att spåra ur och testa andra linjer. Men nu har jag testat å vet bättre till nästa gång.
  12. Hur f-n kunde jag spela denna handen så dååååligt!! Jaja, bra att ha den här så man kan se sina misstag. BossMedia Game #1758093682: Table Turbo TH 89 - €0.25/€0.50 - No Limit Hold'em - 19:59:18 - 2009/09/05 Seat 4: Capson (€25.60) Seat 2: putamen (€51.25) Seat 3: KAMARA_666 (€53.35) Seat 5: zagor7 (€22.48) Capson posts the big blind of €0.50 KAMARA_666 posts the small blind of €0.25 putamen is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson zagor7 calls €0.50 putamen raises €2.25 KAMARA_666 folds Capson calls €2.25 zagor7 calls €2.25 *** FLOP *** Capson checks zagor7 checks putamen checks *** TURN *** Capson checks zagor7 bets €7.00 putamen folds Capson goes all-in with €23.35 zagor7 goes all-in with €20.23 *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €45.11 | Rake €2.35 Board: KAMARA_666 won (€0.00), mucks Capson won (€0.00), showed zagor7 won (€45.11), showed
  13. Är det inte underbart att förlora med stål BossMedia Game #1759929731: Table Turbo TH 8 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 00:20:55 - 2009/09/07 Seat 3: Capson (€27.33) Seat 5: Grant123 (€35.01) Seat 4: ystel (€49.23) Grant123 posts the big blind of €0.25 ystel posts the small blind of €0.12 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson Capson raises €0.71 ystel raises €2.38 Grant123 folds Capson goes all-in with €27.33 ystel calls €27.33 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €52.21 | Rake €2.70 Board: Capson won (€0.00), showed ystel won (€52.21), showed Grant123 won (€0.00), mucks
  14. Spelade jag denna handen rätt och hade otur eller skulle jag foldat på hans flopp bet?? BossMedia Game #1760653166: Table Table TH 3699 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 17:15:25 - 2009/09/07 Seat 1: Crosspuss (€24.91) Seat 4: Capson (€24.01) Seat 2: FourAces9 (€25.74) Seat 3: billyboyg1 (€2.15) Seat 5: germanos (€29.19) Crosspuss posts the small blind of €0.12 FourAces9 posts the big blind of €0.25 germanos is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson billyboyg1 folds Capson raises €0.87 germanos raises €2.98 Crosspuss folds FourAces9 folds Capson calls €2.98 *** FLOP *** Capson checks germanos bets €6.33 Capson goes all-in with €21.03 germanos calls €21.03 *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €45.99 | Rake €2.40 Board: Crosspuss won (€0.00), mucks FourAces9 won (€0.00), mucks billyboyg1 won (€0.00), mucks Capson won (€0.00), showed germanos won (€45.99), showed
  15. Är egentligen inte så himla förtjust i att gå all-in PRF med AK för det kan gå hur som helst men denna gången gick det bra. Ganska så ovanligt att träffa två av mina outs antar jag. BossMedia Game #1763099467: Table Table TH 2227 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 03:27:15 - 2009/09/09 Seat 2: KrasimiR22 (€19.29) Seat 4: 2tio1 (€29.81) Seat 5: Capson (€26.94) Seat 1: AnsuzLoki (€43.05) KrasimiR22 posts the big blind of €0.25 AnsuzLoki posts the small blind of €0.12 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson 2tio1 raises €0.87 Capson calls €0.87 AnsuzLoki raises €4.99 KrasimiR22 folds 2tio1 folds Capson goes all-in with €26.94 AnsuzLoki calls €26.94 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €52.25 | Rake €2.75 Board: AnsuzLoki won (€0.00), showed KrasimiR22 won (€0.00), mucks 2tio1 won (€0.00), mucks Capson won (€52.25), showed
  16. Precis som man vill ha det. Själv hade jag visserligen aldrig gått all-in PRF med ATos. BossMedia Game #1763587256: Table Turbo TH 287 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 18:11:47 - 2009/09/09 Seat 1: baty27 (€25.93) Seat 2: Capson (€14.47) Seat 3: lolinette1 (€18.37) Seat 4: dluffy (€9.91) Seat 5: bandessz (€51.31) baty27 posts the small blind of €0.12 Capson posts the big blind of €0.25 bandessz is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson lolinette1 calls €0.25 dluffy raises €1.00 bandessz calls €1.00 baty27 folds Capson raises €3.52 lolinette1 goes all-in with €18.37 dluffy goes all-in with €9.91 bandessz folds Capson goes all-in with €14.47 *** FLOP *** *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €38.02 | Rake €1.95 Board: baty27 won (€0.00), mucks Capson won (€38.02), showed lolinette1 won (€0.00), showed dluffy won (€0.00), mucks bandessz won (€0.00), mucks
  17. Har testat lite olika linjer under september och det har visat sig att en lite passivare linje har gett mer resultat än den tidigare aggresivare där man öppnar om man har en bra hand. Med KK i denna handen tar jag bara en syn PRF. Jag blev lite orolig att fi fick in färgen på river men det är svårt att släppa min set. Rätt eller fel att ta en syn där? BossMedia Game #1768305094: Table Table TH 2298 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 20:59:52 - 2009/09/12 Seat 4: balanta200 (€23.04) Seat 5: Capson (€24.81) Seat 2: Sahmaran (€24.87) Seat 3: œ³overlord (€25.07) Seat 1: d1amonds (€21.65) balanta200 posts the big blind of €0.25 œ³overlord posts the small blind of €0.12 Sahmaran is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson Capson calls €0.25 d1amonds folds Sahmaran raises €1.12 œ³overlord folds balanta200 folds Capson calls €1.12 *** FLOP *** Capson checks Sahmaran bets €1.95 Capson calls €1.95 *** TURN *** Capson checks Sahmaran bets €4.88 Capson calls €4.88 *** RIVER *** Capson checks Sahmaran bets €8.13 Capson calls €8.13 *** SUMMARY *** Total pot €30.93 | Rake €1.60 Board: d1amonds won (€0.00), mucks Sahmaran won (€0.00), showed œ³overlord won (€0.00), mucks balanta200 won (€0.00), mucks Capson won (€30.93), showed
  18. Det enda färgkortet på river som dödade min hand. BossMedia Game #1759787700: Table TH Mini 47 - $0.12/$0.25 - No Limit Hold'em - 22:50:03 - 2009/09/06 Seat 2: Capson ($23.05) Seat 1: RobTheFish ($25.37) Seat 4: chalczyn3 ($21.32) Seat 5: J_Jortikka ($27.08) Capson posts the small blind of $0.12 chalczyn3 posts the big blind of $0.25 RobTheFish is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson J_Jortikka folds RobTheFish folds Capson raises $0.62 chalczyn3 calls $0.62 *** FLOP *** Capson bets $0.62 chalczyn3 raises $1.49 Capson calls $1.49 *** TURN *** Capson checks chalczyn3 checks *** RIVER *** Capson bets $4.22 chalczyn3 raises $9.44 Capson calls $9.44 *** SUMMARY *** Total pot $21.95 | Rake $1.15 Board: Capson won ($0.00), mucks RobTheFish won ($0.00), mucks chalczyn3 won ($21.95), showed J_Jortikka won ($0.00), mucks
  19. Sweet hand från dagens session BossMedia Game #1746832541: Table Table TH 4650 - YTL0.25/YTL0.50 - No Limit Hold'em - 23:41:39 - 2009/08/28 Seat 2: mistrpeta (YTL49.50) Seat 3: Capson (YTL53.26) Seat 1: zagpier (YTL43.90) Seat 4: poiskaille (YTL14.43) mistrpeta posts the big blind of YTL0.50 zagpier posts the small blind of YTL0.25 poiskaille is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson Capson raises YTL1.43 poiskaille calls YTL1.43 zagpier calls YTL1.43 mistrpeta folds *** FLOP *** zagpier checks Capson bets YTL2.39 poiskaille calls YTL2.39 zagpier goes all-in with YTL42.47 Capson calls YTL42.47 poiskaille folds *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot YTL89.12 | Rake YTL3.00 Board: zagpier won (YTL0.00), showed mistrpeta won (YTL0.00), mucks Capson won (YTL89.12), showed poiskaille won (YTL0.00), mucks
  20. Så här straffar det sig när man slowspelar sina AA. BossMedia Game #1746476334: Table Table TH 2116 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 19:32:48 - 2009/08/28 Seat 2: Capson (€31.05) Seat 4: blondin26 (€19.09) Seat 3: jonlin0517 (€24.63) Seat 5: dapgeol (€23.47) Seat 1: big2k8 (€23.50) blondin26 posts the small blind of €0.12 dapgeol posts the big blind of €0.25 jonlin0517 is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson big2k8 folds Capson calls €0.25 jonlin0517 folds blondin26 calls €0.25 dapgeol checks *** FLOP *** blondin26 checks dapgeol bets €0.25 Capson calls €0.25 blondin26 calls €0.25 *** TURN *** blondin26 checks dapgeol bets €0.25 Capson calls €0.25 blondin26 calls €0.25 *** RIVER *** blondin26 checks dapgeol bets €3.00 Capson raises €9.00 blondin26 folds dapgeol goes all-in with €22.72 Capson calls €22.72 *** SUMMARY *** Total pot €45.34 | Rake €2.35 Board: Capson won (€0.00), mucks big2k8 won (€0.00), mucks jonlin0517 won (€0.00), mucks blondin26 won (€0.00), mucks dapgeol won (€45.34), showed
  21. Såna här drömlägen är ju aldrig fel BossMedia Game #1721653911: Table Turbo TH 88 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 20:15:07 - 2009/08/09 Seat 1: Capson (€27.66) Seat 3: .:Dando:. (€25.00) Seat 2: Nappins69 (€29.35) Seat 4: gumibohoc (€27.10) .:Dando:. posts the big blind of €0.25 Nappins69 posts the small blind of €0.12 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson gumibohoc raises €1.25 Capson calls €1.25 Nappins69 folds .:Dando:. folds *** FLOP *** gumibohoc bets €1.43 Capson raises €7.16 gumibohoc goes all-in with €25.85 Capson calls €25.85 *** TURN *** *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €51.87 | Rake €2.70 Board: Capson won (€51.87), showed Nappins69 won (€0.00), mucks .:Dando:. won (€0.00), mucks gumibohoc won (€0.00), showed
  22. Fi hoppades på färg eller stege här samtidigt som jag inte kunde släppa min set. BossMedia Game #1695361608: Table Turbo TH 91 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 03:07:22 - 2009/07/21 Seat 1: Capson (€26.45) Seat 2: elsayed (€16.80) Seat 3: clkamg05 (€23.49) Seat 5: tobacho (€24.68) Seat 4: cina28 (€24.00) elsayed posts the small blind of €0.12 clkamg05 posts the big blind of €0.25 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson cina28 calls €0.25 tobacho calls €0.25 Capson raises €1.09 elsayed folds clkamg05 calls €1.09 cina28 calls €1.09 tobacho calls €1.09 *** FLOP *** clkamg05 bets €2.24 cina28 folds tobacho calls €2.24 Capson raises €4.48 clkamg05 calls €4.48 tobacho folds *** TURN *** clkamg05 checks Capson bets €7.84 clkamg05 goes all-in with €17.92 Capson calls €17.92 *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €48.97 | Rake €2.55 Board: Capson won (€48.97), showed elsayed won (€0.00), mucks clkamg05 won (€0.00), showed cina28 won (€0.00), mucks tobacho won (€0.00), mucks
  23. Nu i efterhand känns den här handen lite farligt spelat av mig. BossMedia Game #1712388447: Table Table TH 4728 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 23:54:59 - 2009/08/02 Seat 1: Capson (€34.33) Seat 2: erkii (€25.00) Seat 3: risu88 (€17.22) Seat 5: voron4 (€3.50) Seat 4: JohnKingD (€20.59) erkii posts the small blind of €0.12 risu88 posts the big blind of €0.25 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson JohnKingD folds voron4 folds Capson raises €0.87 erkii calls €0.87 risu88 calls €0.87 *** FLOP *** erkii bets €1.25 risu88 folds Capson calls €1.25 *** TURN *** erkii bets €4.00 Capson calls €4.00 *** RIVER *** erkii bets €10.00 Capson goes all-in with €28.21 erkii goes all-in with €18.88 *** SUMMARY *** Total pot €48.37 | Rake €2.50 Board: erkii won (€0.00), mucks Capson won (€48.37), showed risu88 won (€0.00), mucks JohnKingD won (€0.00), mucks voron4 won (€0.00), mucks
  24. Här kommer ännu ett dåligt spel men tack å lov inte av mig denna gången. BossMedia Game #1746578821: Table Table TH 2627 - €0.12/€0.25 - No Limit Hold'em - 20:45:54 - 2009/08/28 Seat 5: Capson (€29.69) Seat 1: sempenas (€41.53) Seat 2: TitoG26 (€5.00) Seat 3: pirate2007 (€25.00) Capson posts the small blind of €0.12 sempenas posts the big blind of €0.25 TitoG26 posts the big blind of €0.25 pirate2007 posts the big blind of €0.25 Capson is the button *** HOLE CARDS *** Dealt to Capson TitoG26 checks pirate2007 checks Capson raises €1.00 sempenas calls €1.00 TitoG26 folds pirate2007 folds *** FLOP *** sempenas checks Capson bets €1.25 sempenas raises €2.50 Capson raises €8.00 sempenas calls €8.00 *** TURN *** sempenas bets €3.25 Capson goes all-in with €20.69 sempenas calls €20.69 *** RIVER *** *** SUMMARY *** Total pot €56.93 | Rake €2.95 Board: sempenas won (€0.00), mucks TitoG26 won (€0.00), mucks pirate2007 won (€0.00), mucks Capson won (€56.93), showed
  25. Japp, precis vad jag tänkte efteråt. Jag måste haft hjärnsläpp eller nåt.
×
×
  • Skapa nytt...