Gå till innehåll

Snaso

Members
  • Innehåll Antal

    629
  • Gick med

  • Besökte senast

Allt postat av Snaso

  1. Jaru haha fick inte ens gå in i andra nivån i live turneringen, satt kanske 1 kvart eller nåt, å inte ens ett varv på bordet. Första handen plockar jag upp 1010, blinds 5/10 en kille raisar till 50, jag reraisar på knappen till 175, han synar Flopp 2 3 9 med Flushdrag han bettar direkt ut 250, han dubblar hans bet till 500 han ställer rakt in, hyfsat tung fold kan jag säga! Nästa hand är sitter jag på bb med 87o SB synar flop 2 10 A med 2 spader, han checkar jag checkar turn 8 spader jag bettar 10 han raisar till 25 jag synar, river 10, han bettar 75 jag synar ( Satte han på bustat flushdrag), han visat 10 4 i spader handen efter och sista handen har jag 68o i SB, 4 st går till flop med jag inräknad. flop 2 5 7 med färgdrag, en kille bettar 50 i en pot på 40 en synar och jag ställer in för 155, killen som bettar foldar medans knappen steksýnar å visat 4 2 och jag drar inte ut så var jag ute. Lite tungt faktiskt ville verkligen spela mer men men, får ta den smällen. Nästa live turnering är väl på 2 veckor eller nåt sånt Det är väl första handen som var jobbig men vet inte hur jag skulle lirat den, liksom vet ingenting om spelarna eller nåt. Han sa när jag drog att han hade mig men men... Ähhh va surt det känns! Fast nu hinner jag väl med endel plugg å online lir.
  2. Lol skulle posta sen stängde jag ner fönstret så jag får skiva om allt TILT Hann iaf lira 19 turbos 1. 3x 2. 3x 3. 1x Började bra men sen åkte jag på ett par sjuka utdragningar men dom kommer väl ibland 5/12 CG: - Sitgoes: +$77 Mtt: - Totalt Dec CG: -$185 Sitgoes: +$482 Mtt: -$170 Bonus: +$50 Blir nog inge lir imorrn, ska hinna med plugg å en live turnering 300+30 Kanske hinner göra nå plugg nu CU!
  3. Mitt PO registrerar bara inköp vid turneringar, den registrerar inte t.ex. vunna $, ROI eller ITM% osv Är väldigt böjd med PO annars, ni är värda en applåd!
  4. Lite ot men ändå, vad brukar ni ha för bankrullekrav när det gäller SnG?
  5. Lirat 15 st Turbos, får se om jag lirar nå mer 1. 3x 2. 3x 3. 2x Är riktigt nöjd, SnG går faktiskt riktigt bra! Men måste skaffa lite bättre stödprogram, mitt PO registrerar bara inköp och inga vinster ROI eller ITM% osv... 4/12 CG: - Sitgoes: +$215 Mtt: -$148 Totalt Dec CG: -$185 Sitgoes: +$405 Mtt: -$170 Bonus: +$50 Blir nog inga mer rebuys turneringar, där gick det $90, inte förrän jag hittar flytet i Mtt. Har hamnat fel i potterna och har ingen klonk i Mtt än så länge. Hoppas det kommer snart! Fast jag har ju inte lirat så mycket så... Måste även vända cashgame siffrorna till +, dom stör mig lite. Men nu äre turneringar som gäller. Får se om jag lirar nå mer ikväll, tror inte det iaf. Känner för att chilla. CU!
  6. Nån som vill kommentera denna handen? tveksam över mitt spel PokerStars Game #7298676520: Tournament #37324564, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/12/04 - 15:27:34 (ET) Table '37324564 1' 9-max Seat #2 is the button Seat 1: Lethal Koala (1435 in chips) Seat 2: slim13 (1555 in chips) Seat 5: Folder007 (2310 in chips) Seat 6: MoreDonkeys (2475 in chips) Seat 7: beck23x (2395 in chips) Seat 8: Puniponken (1095 in chips) Seat 9: alexkidtos (2235 in chips) Folder007: posts small blind 50 MoreDonkeys: posts big blind 100 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Ad Qs] beck23x: folds Puniponken: folds alexkidtos: folds Lethal Koala: raises 200 to 300 slim13: folds Folder007: calls 250 MoreDonkeys: raises 2175 to 2475 and is all-in Lethal Koala: folds Folder007: folds MoreDonkeys collected 900 from pot *** SUMMARY *** Total pot 900 | Rake 0 Seat 1: Lethal Koala folded before Flop Seat 2: slim13 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 5: Folder007 (small blind) folded before Flop Seat 6: MoreDonkeys (big blind) collected (900) Seat 7: beck23x folded before Flop (didn't bet) Seat 8: Puniponken folded before Flop (didn't bet) Seat 9: alexkidtos folded before Flop (didn't bet)
  7. Kämpade mig ifrån 320 upp till average, sen kom denna hand. Mtt har gått tungt idag. + på SnG iaf ** Game ID 635180707 starting - 2006-12-04 20:11:41 ** $2,000 GTD $25 NLHE Freezeout[1106977]:Table 10 [Hold em] (50.00|100.00 No Limit - MTT) Real Money - ihilty sitting in seat 1 with $977.50 - DanDaly sitting in seat 2 with $1665.22 - soso_lucky sitting in seat 3 with $2375.00 - DinRosin sitting in seat 4 with $1522.50 - H12RTY sitting in seat 5 with $2402.15 - jillithon sitting in seat 6 with $2715.00 - trout1162 sitting in seat 7 with $3651.14 - fryern sitting in seat 8 with $2910.00 - MegaBluffs sitting in seat 9 with $2315.00 [Dealer] - Nanaeel sitting in seat 10 with $2260.00 Nanaeel posted the small blind - $25.00 ihilty posted the big blind - $50.00 ** Dealing card to MegaBluffs: , DanDaly folded soso_lucky folded DinRosin folded H12RTY folded jillithon folded trout1162 called - $50.00 fryern folded MegaBluffs raised - $250.00 Nanaeel folded ihilty folded trout1162 called - $250.00 ** Dealing the flop: , , trout1162 checked MegaBluffs bet - $450.00 trout1162 called - $450.00 ** Dealing the turn: trout1162 checked MegaBluffs checked ** Dealing the river: trout1162 bet - $1010.51 MegaBluffs went all-in - $1615.00 trout1162 called - $1615.00 trout1162 shows: , trout1162 wins $4705.00 from the main pot End of game 635180707 Irriterande att man inte kan få klonken i Mtt
  8. Killen är riktigt lös å aggro, bra spelat? ** Game ID 635150859 starting - 2006-12-04 19:40:55 ** $2,000 GTD $25 NLHE Freezeout[1106977]:Table 6 [Hold em] (20.00|40.00 No Limit - MTT) Real Money - MegaBluffs sitting in seat 1 with $2260.00 - Incubus sitting in seat 2 with $1810.00 - dave99 sitting in seat 3 with $2620.00 - meavdenuts1 sitting in seat 4 with $1940.00 - angelkim sitting in seat 5 with $1890.00 - kaiser078 sitting in seat 6 with $670.00 - TheThorpedo sitting in seat 7 with $3260.00 - MegaMix sitting in seat 8 with $1730.00 - tassen-1 sitting in seat 9 with $1820.00 - blackmonday sitting in seat 10 with $1960.00 [Dealer] MegaBluffs posted the small blind - $10.00 Incubus posted the big blind - $20.00 ** Dealing card to MegaBluffs: , dave99 folded meavdenuts1 called - $20.00 angelkim raised - $40.00 kaiser078 called - $40.00 TheThorpedo folded MegaMix folded tassen-1 called - $40.00 blackmonday folded MegaBluffs raised - $160.00 Incubus folded meavdenuts1 folded angelkim raised - $280.00 kaiser078 folded tassen-1 folded MegaBluffs called - $280.00 ** Dealing the flop: , , MegaBluffs bet - $450.00 angelkim raised - $900.00 MegaBluffs went all-in - $1540.00 angelkim went all-in - $710.00 angelkim shows: , ** Dealing the turn: ** Dealing the river: angelkim wins $3900.00 from the main pot End of game 635150859
  9. PokerStars Game #7296945976: Tournament #37314650, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/12/04 - 12:40:25 (ET) Table '37314650 1' 9-max Seat #1 is the button Seat 1: JonEBGoode2 (2545 in chips) Seat 6: MoreDonkeys (7370 in chips) Seat 9: BassAssassin (3585 in chips) JonEBGoode2: posts the ante 50 MoreDonkeys: posts the ante 50 BassAssassin: posts the ante 50 MoreDonkeys: posts small blind 300 BassAssassin: posts big blind 600 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Kd Ah] JonEBGoode2: folds MoreDonkeys: raises 1200 to 1800 BassAssassin: raises 1735 to 3535 and is all-in MoreDonkeys: calls 1735 *** FLOP *** [Qc Jc 9c] *** TURN *** [Qc Jc 9c] [8d] *** RIVER *** [Qc Jc 9c 8d] [8h] *** SHOW DOWN *** MoreDonkeys: shows [Kd Ah] (a pair of Eights) BassAssassin: shows [8s As] (three of a kind, Eights) BassAssassin collected 7220 from pot *** SUMMARY *** Total pot 7220 | Rake 0 Board [Qc Jc 9c 8d 8h] Seat 1: JonEBGoode2 (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 6: MoreDonkeys (small blind) showed [Kd Ah] and lost with a pair of Eights Seat 9: BassAssassin (big blind) showed [8s As] and won (7220) with three of a kind, Eights Förlorade även K10 mot j10s mot samma kille just innan... Äkte ut i $30 rebuyen, fick inte ens en chans eller hade nån, kunde inte vinna en pott. Har inte haft klonken än så länge, hoppas det kommer snart
  10. Kunde inte skriva igår? hade en intressant HH som gick förlorade. Lirade iaf 21st SnG. 1. 2 2. 3 3. 5 Borde ha varit fler vinster! Lirade även en QB SH $20+2 på Ladbrokes. Låg bra till tills jag förlora halva stacken med färgdrag å hålstege Sen så kämpa jag mig upp igen å åker sedan ut med i fight om blinsen med K9s mot 66, prickar 9 men han drar fyrfärgen, hade varit i top 3 i chip annars med 90 kvar a 190. Så det är väl okej. 3/12 CG: - Sitgoes: +$60 Mtt: -$22 Bonus: +$50 Totalt Dec CG: -$185 Sitgoes: +$190 Mtt: -$22 Bonus: +$50 Vill lira en hel del Mtts ikväll men vi får se hur det blir, e ganska trött. Inte så mycket sömn när man har Matte C halv 9 på morgonen...
  11. Grattis, hoppas man kan vara där nästa år.
  12. Beror på floppen och spelaren, oftast all in antagligen eller checkraise all in beroende av stackarna, liksom vill inte ge han odds. Ibland kanske han slowplayar å jag får ta det men oftast söker han en flopp och missar 65% av gångerna. Men som sagt det är mer flopp och FI, även magkänsla. Men i det dära fallet så är det nog magkänsla på floppen, antagligen all in oftast. Men asså tror inte att det är det optimala spelet, det är bara hur jag spelar. Någon får väl argumentera emot om dom misstycker. Är inte så erfaren inom SnG.
  13. Ligger +$10, mkt tack vare bonusen på 50$ (tack pokerstars) Men tycker inte att jag haft allt för mycket flyt, men det jämnas nog ut senare. Satte in $1k på Ladbrokes också, de verkar ha härliga Mtts, fast då kraschade deras server 20 min innan min första mtt. Hoppas den kommer upp snart!
  14. Varför höjer du till 3bb och inte all-in preflop? Om du ska spela denna hand tycker jag du skall pusha all-in direkt preflop i stället för att höja 3bb. Med 10bb som stack är det push eller fold som gäller enligt mig. Brukar göra så för att kunna hitta folden i vissa fall (särskilt på lägre stakes eftersom om du ställer kan de ofta hitta synen med sämre händer k8 eller varför inte k3 ), fast i detta fall bestämmde jag mig för att syna eftersom jag gjort samma sak i 3 orbits eller nåt. Kanske är lika bra att gå allin direkt, men inte på denna nivå tycker jag. Blindsen var för höga å fortfarande många spelare kvar dessutom, det bidrog till synen.
  15. Nån som tar sig in nu?
  16. PokerStars Game #7281291209: Tournament #37235254, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/12/03 - 10:45:02 (ET) Table '37235254 1' 9-max Seat #8 is the button Seat 1: REKTIRES (2700 in chips) Seat 2: DarrylHFX (2090 in chips) Seat 3: Richard11 (1450 in chips) Seat 4: larss7on (1570 in chips) Seat 5: SalvadorDali (1470 in chips) Seat 6: MoreDonkeys (1480 in chips) Seat 7: herman293 (1450 in chips) Seat 8: boomswag (540 in chips) Seat 9: birbidon (750 in chips) birbidon: posts small blind 15 REKTIRES: posts big blind 30 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Kd Ks] DarrylHFX: folds Richard11: folds larss7on: raises 60 to 90 SalvadorDali: folds MoreDonkeys: raises 180 to 270 herman293: folds boomswag: folds birbidon: folds REKTIRES: folds larss7on: calls 180 *** FLOP *** [Jd Kc Ad] larss7on: checks MoreDonkeys: bets 270 larss7on: raises 270 to 540 MoreDonkeys: raises 670 to 1210 and is all-in larss7on: calls 670 *** TURN *** [Jd Kc Ad] [Td] *** RIVER *** [Jd Kc Ad Td] [Jc] *** SHOW DOWN *** larss7on: shows [Jh Js] (four of a kind, Jacks) MoreDonkeys: shows [Kd Ks] (a full house, Kings full of Jacks) larss7on collected 3005 from pot *** SUMMARY *** Total pot 3005 | Rake 0 Board [Jd Kc Ad Td Jc] Seat 1: REKTIRES (big blind) folded before Flop Seat 2: DarrylHFX folded before Flop (didn't bet) Seat 3: Richard11 folded before Flop (didn't bet) Seat 4: larss7on showed [Jh Js] and won (3005) with four of a kind, Jacks Seat 5: SalvadorDali folded before Flop (didn't bet) Seat 6: MoreDonkeys showed [Kd Ks] and lost with a full house, Kings full of Jacks Seat 7: herman293 folded before Flop (didn't bet) Seat 8: boomswag (button) folded before Flop (didn't bet) Seat 9: birbidon (small blind) folded before Flop Okej!
  17. PokerStars Game #7281192795: Tournament #37233853, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/12/03 - 10:33:55 (ET) Table '37233853 1' 9-max Seat #7 is the button Seat 1: psl86 (2445 in chips) Seat 3: fjellsko (500 in chips) Seat 5: thatkath (1125 in chips) Seat 6: edgar_79 (1645 in chips) Seat 7: MoreDonkeys (1540 in chips) Seat 8: Tim990 (2670 in chips) Seat 9: aujim888 (3575 in chips) Tim990: posts small blind 75 aujim888: posts big blind 150 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Ah 7s] psl86: folds fjellsko: folds thatkath: folds edgar_79: folds MoreDonkeys: raises 300 to 450 Tim990: raises 1350 to 1800 aujim888: folds MoreDonkeys: calls 1090 and is all-in *** FLOP *** [Kd 9d Qc] *** TURN *** [Kd 9d Qc] [6h] *** RIVER *** [Kd 9d Qc 6h] [3c] *** SHOW DOWN *** Tim990: shows [Ad Qh] (a pair of Queens) MoreDonkeys: shows [Ah 7s] (high card Ace) Tim990 collected 3230 from pot *** SUMMARY *** Total pot 3230 | Rake 0 Board [Kd 9d Qc 6h 3c] Seat 1: psl86 folded before Flop (didn't bet) Seat 3: fjellsko folded before Flop (didn't bet) Seat 5: thatkath folded before Flop (didn't bet) Seat 6: edgar_79 folded before Flop (didn't bet) Seat 7: MoreDonkeys (button) showed [Ah 7s] and lost with high card Ace Seat 8: Tim990 (small blind) showed [Ad Qh] and won (3230) with a pair of Queens Seat 9: aujim888 (big blind) folded before Flop Ska jag syna? gjort samma sak i et tpar orbits
  18. PokerStars Game #7281085467: Tournament #37233046, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/12/03 - 10:21:44 (ET) Table '37233046 1' 9-max Seat #9 is the button Seat 5: CONdave (4120 in chips) Seat 6: MoreDonkeys (2790 in chips) Seat 7: clsport25 (1846 in chips) Seat 9: ViennaNights (4744 in chips) CONdave: posts small blind 100 MoreDonkeys: posts big blind 200 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Ac 6c] clsport25: folds ViennaNights: folds CONdave: raises 200 to 400 MoreDonkeys: raises 2390 to 2790 and is all-in CONdave: calls 2390 *** FLOP *** [Qs 2d 8h] *** TURN *** [Qs 2d 8h] [Qh] *** RIVER *** [Qs 2d 8h Qh] [3h] *** SHOW DOWN *** CONdave: shows [Kd 3d] (two pair, Queens and Threes) MoreDonkeys: shows [Ac 6c] (a pair of Queens) CONdave collected 5580 from pot *** SUMMARY *** Total pot 5580 | Rake 0 Board [Qs 2d 8h Qh 3h] Seat 5: CONdave (small blind) showed [Kd 3d] and won (5580) with two pair, Queens and Threes Seat 6: MoreDonkeys (big blind) showed [Ac 6c] and lost with a pair of Queens Seat 7: clsport25 folded before Flop (didn't bet) Seat 9: ViennaNights (button) folded before Flop (didn't bet) Liksom? bra syn?
  19. PokerStars Game #7280946799: Tournament #37233006, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/12/03 - 10:05:46 (ET) Table '37233006 1' 9-max Seat #1 is the button Seat 1: Plato79 (3120 in chips) Seat 2: DSGDale (30 in chips) Seat 3: clsport25 (1635 in chips) Seat 4: rana12168 (4225 in chips) Seat 5: birbidon (1815 in chips) Seat 7: MoreDonkeys (1465 in chips) Seat 8: markt72 (1210 in chips) DSGDale: posts small blind 25 clsport25: posts big blind 50 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Ks Kh] rana12168: folds birbidon: folds MoreDonkeys: raises 150 to 200 markt72: folds Plato79: calls 200 DSGDale: calls 5 and is all-in clsport25: folds *** FLOP *** [Qs Th 8h] MoreDonkeys: bets 300 Plato79: calls 300 *** TURN *** [Qs Th 8h] [9d] MoreDonkeys: bets 400 Plato79: raises 400 to 800 MoreDonkeys: raises 165 to 965 and is all-in Plato79: calls 165 *** RIVER *** [Qs Th 8h 9d] [Tc] *** SHOW DOWN *** MoreDonkeys: shows [Ks Kh] (two pair, Kings and Tens) Plato79: shows [8d Jd] (a straight, Eight to Queen) Plato79 collected 2890 from side pot DSGDale: shows [4c 5c] (a pair of Tens) Plato79 collected 120 from main pot *** SUMMARY *** Total pot 3010 Main pot 120. Side pot 2890. | Rake 0 Board [Qs Th 8h 9d Tc] Seat 1: Plato79 (button) showed [8d Jd] and won (3010) with a straight, Eight to Queen Seat 2: DSGDale (small blind) showed [4c 5c] and lost with a pair of Tens Seat 3: clsport25 (big blind) folded before Flop Seat 4: rana12168 folded before Flop (didn't bet) Seat 5: birbidon folded before Flop (didn't bet) Seat 7: MoreDonkeys showed [Ks Kh] and lost with two pair, Kings and Tens Seat 8: markt72 folded before Flop (didn't bet) Säg alla fel jag gjorde i denna handen, vet inte om jag kan lägga mig osv...
  20. Lirat 14 st $27 Turbos på stars 1. 3 gånger 2. 1 gång 3. 1 gång +$70 Vet inte om detta stämmer men d borde det. Tycker faktiskt sitngoes e roligare för tillfället än cashgames. Lär mig mycket. Får se om jag kommer igång med lite cashgame.
  21. Moderators får flytta denna tråd ifall den inte passar här. Söker all media, dvs Artiklar, filmer, böcker ALLT kring SnG! Ni får även rekommendera den/ Ge ett omdöme kring den media ni länkar. Kanske även en mening om vad personen tar upp och vem som är ansvarig för artikeln/film.
  22. Grymt tight kille limpar Utg Ska jag ställa? PokerStars Game #7266572933: Tournament #37157962, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/12/02 - 10:41:53 (ET) Table '37157962 1' 9-max Seat #7 is the button Seat 4: JstAnAAHole (2708 in chips) Seat 6: ypyes (1915 in chips) Seat 7: sneker (2572 in chips) Seat 8: MoreDonkeys (2180 in chips) Seat 9: sybs1 (4125 in chips) MoreDonkeys: posts small blind 100 sybs1: posts big blind 200 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [9s 9c] JstAnAAHole: calls 200 ypyes: folds sneker: folds ?? Tycker nästan att sitngo e roligare nu, lär mig ävldigt mycket asså, e fortfarande ganska dålig när det gäller push fold spelet, vilket måste vara perfekt. Liksom när man har en hyfsad stack är det rätt att ställa här med den hära handen, ska kanske kolla irremmats powerpoint grej... Fyfan vad jag åker kring bubblan, e inte så bra där får jobba på det! lottar inte in 50/50 där, vet inte om jag e för aggressiv kring bubblan. Ska försöka kolla lite filmer... nån som har en bra artikel eller nåt?
  23. Kommer nog inte lira så mycket idag, gick inge bra igår. Blir kanske endel sitngoes iaf. 1/12 CG: -$185 Sitgoes: +$60 Totalt Dec CG: -$185 Sitgoes: +$60 Mtt: -
  24. Pokertrackern fungerar inte på ongame, den registrerar ingenting
  25. Vet, kommer nog inte att lira nl200 fullt ut, kommer att känna mig för lite. Har inte bestämmt mig riktigt än +$60 på sitngoes nu, hamnat HU 3 gngr blev utdragen HU i 2 av dem så vann bara 1 PokerStars Game #7252820987: Tournament #37085589, $25+$2 Holdem No Limit - Level VII (100/200) - 2006/12/01 - 12:14:04 (ET) Table 37085589 1 9-max Seat #3 is the button Seat 3: MoreDonkeys (6932 in chips) Seat 8: kdice (6568 in chips) MoreDonkeys: posts the ante 25 kdice: posts the ante 25 MoreDonkeys: posts small blind 100 kdice: posts big blind 200 *** HOLE CARDS *** Dealt to MoreDonkeys [Td Jc] MoreDonkeys: raises 400 to 600 kdice: raises 400 to 1000 MoreDonkeys: calls 400 *** FLOP *** [Js 8h 5c] kdice: bets 5543 and is all-in MoreDonkeys: calls 5543 *** TURN *** [Js 8h 5c] [3s] *** RIVER *** [Js 8h 5c 3s] [Ad] *** SHOW DOWN *** kdice: shows [Ac 9c] (a pair of Aces) MoreDonkeys: shows [Td Jc] (a pair of Jacks) kdice collected 13136 from pot *** SUMMARY *** Total pot 13136 | Rake 0 Board [Js 8h 5c 3s Ad] Seat 3: MoreDonkeys (button) (small blind) showed [Td Jc] and lost with a pair of Jacks Seat 8: kdice (big blind) showed [Ac 9c] and won (13136) with a pair of Aces Blir lite cashgame nu tror jag!
×
×
  • Skapa nytt...